精品国产一级无遮挡_亚洲最新无码av三区_亚洲欧美日韩在线观看不卡_亚洲精品国产aV成拍色拍婷_dd丰满人妻偷拍精品_欧美午夜三区四区视频_办公室啪啪激烈高潮动态图_成全动漫视频在线观看免费高清_国产 刺激 高潮 免费软件_搡的我好爽视频免费观看

瑞典SKF軸承

網站首頁  »  產品中心  »   瑞典SKF軸承  »  
瑞典SKF軸承
INSOCOAT 單列深溝球軸承

INSOCOAT 單列深溝球軸承

型號基本尺寸基本額定載荷額定轉速


動態(tài)靜態(tài)參考轉速極限轉速

d[mm]

D[mm]

B[mm]

C[kN]

C0[kN]

[r/min]

[r/min]

  6314 M/C3VL0241   70  150  35  104  68  9 500  9 000
  6314 M/C4VL0241   70  150  35  104  68  9 500  9 000
  6314/C3VL0241   70  150  35  111  68  9 500  6 300
  6215/C3VL0241   75  130  25  68.9  49  10 000  6 700
  6315 M/C3VL0241   75  160  37  119  76.5  9 000  8 000
  6315-Z/C3VL0241   75  160  37  119  76.5  9 000  5 600
  6315/C3VL0241   75  160  37  119  76.5  9 000  5 600
  6216/C3VL0241   80  140  26  72.8  55  9 500  6 000
  6316 M/C3VL0241   80  170  39  130  86.5  8 500  7 500
  6316/C3VL0241   80  170  39  130  86.5  8 500  5 300
  6217/C3VL0241   85  150  28  87.1  64  9 000  5 600
  6317 M/C3VL0241   85  180  41  140  96.5  8 000  7 500
  6317/C3VL0241   85  180  41  140  96.5  8 000  5 000
  6218/C3VL0241   90  160  30  101  73.5  8 500  5 300
  6318 M/C3VL0241   90  190  43  151  108  7 500  7 000
  6318/C3VL0241   90  190  43  151  108  7 500  4 800
  6219 M/C3VL0241   95  170  32  114  81.5  8 000  7 500
  6219/C3VL0241   95  170  32  114  81.5  8 000  5 000
  6319 M/C3VL0241   95  200  45  159  118  7 000  6 300
  6319/C3VL0241   95  200  45  159  118  7 000  4 500
  6220/C3VL0241   100  180  34  127  93  7 500  4 800
  6320 M/C3VL0241   100  215  47  182  140  6 700  6 000
  6320/C3VL0241   100  215  47  182  140  6 700  4 300
  6222 M/C3VL0241   110  200  38  151  118  6 700  6 300
  6222/C3VL0241   110  200  38  151  118  6 700  4 300
  6322 M/C3VL0241   110  240  50  216  180  6 000  5 300
  6322/C3VL0241   110  240  50  216  180  6 000  3 800
  6224/C3VL0241   120  215  40  146  118  6 300  4 000
  6324/C3VL2071   120  260  55  216  186  5 600  3 400
  6226/C3VL2071   130  230  40  156  132  5 600  3 600
型號基本尺寸基本額定載荷額定轉速


動態(tài)靜態(tài)參考轉速極限轉速

d[mm]

D[mm]

B[mm]

C[kN]

C0[kN]

[r/min]

[r/min]

  6326/C3VL2071   130  280  58  229  216  5 000  3 200
  6228/C3VL2071   140  250  42  174  150  5 300  3 400
  6328 M/C3VL2071   140  300  62  265  245  4 800  4 300
  6328/C3VL2071   140  300  62  265  245  4 800  3 000
  6230/C3VL2071   150  270  45  186  166  5 000  3 200
  6330/C3VL2071   150  320  65  286  285  4 300  2 800
  6332 M/C3VL2071   160  340  68  291  285  4 000  3 800