精品国产一级无遮挡_亚洲最新无码av三区_亚洲欧美日韩在线观看不卡_亚洲精品国产aV成拍色拍婷_dd丰满人妻偷拍精品_欧美午夜三区四区视频_办公室啪啪激烈高潮动态图_成全动漫视频在线观看免费高清_国产 刺激 高潮 免费软件_搡的我好爽视频免费观看

瑞典SKF軸承

網(wǎng)站首頁(yè)  »  產(chǎn)品中心  »   瑞典SKF軸承  »  
瑞典SKF軸承
球面滾子軸承

球面滾子軸承

型號(hào)基本尺寸基本額定載荷額定轉(zhuǎn)速


動(dòng)態(tài)靜態(tài)參考轉(zhuǎn)速極限轉(zhuǎn)速

d[mm]

D[mm]

B[mm]

C[kN]

C0[kN]

[r/min]

[r/min]

  241/950 ECA/W33   950  1 500  545  27 943  55 000  110  160
  241/950 ECAK30/C3LW33   950  1 500  545  27 943  55 000  110  160
  241/950-2CS5K30/C3HGEA8   950  1 500  545  27 943  55 000
  25
  249/950 CA/W33   950  1 250  300  10 701  26 000  180  340
  231/1000 CAKF/W33   1 000  1 580  462  25 650  48 000  140  280
  238/1000 CAKMA/W20   1 000  1 220  165  5 405  14 300  220  400
  240/1000 CAF/W33   1 000  1 420  412  18 592  40 500  160  280
  240/1000 CAK30F/W33   1 000  1 420  412  18 592  40 500  160  280
  241/1000 ECA/W33   1 000  1 580  580  31 236  62 000  100  150
  241/1000 ECAK30/C3W33   1 000  1 580  580  31 236  62 000  100  150
  241/1000-2CS5K30/C3HGEA8   1 000  1 580  580  31 236  62 000
  25
  249/1000 CA/W33   1 000  1 320  315  11 939  29 000  170  320
  239/1060 CAF/W33   1 060  1 400  250  11 333  26 000  180  360
  239/1060 CAKF/W33   1 060  1 400  250  11 333  26 000  180  360
  240/1060 CAF/W33   1 060  1 500  438  20 724  45 500  150  260
  240/1060 CAK30F/W33   1 060  1 500  438  20 724  45 500  150  260
  241/1060 ECAK30/C3HW33   1 060  1 660  600  31 471  63 000  90  140
  241/1060-2CS6K30/C3HGEA8   1 060  1 660  600  31 471  63 000
  20
  249/1060 CAF/W33   1 060  1 400  335  13 354  32 500  160  280
  249/1060 CAK30F/W33   1 060  1 400  335  13 354  32 500  160  280
  BS2-8138-2CS6K30/C4LGEA8   1 100  1 730  660  35 133  71 000
  20
  240/1120 BC/CNLVQ7142   1 120  1 580  462  22 936  49 000  20  35
  240/1120 CAF/W33   1 120  1 580  462  22 364  50 000  130  240
  241/1120 ECAK30/C3HW33   1 120  1 750  630  34 016  68 000  85  130
  241/1120-2CS6K30/C3HGEA8   1 120  1 750  630  34 016  68 000
  20
  249/1120 CAF/W33   1 120  1 460  335  13 718  34 500  140  260
  238/1180 CAKFA/W20   1 180  1 420  180  6 778  18 600  170  320
  239/1180 CAF/W33   1 180  1 540  272  13 076  31 000  150  300
  239/1180 CAKF/W33   1 180  1 540  272  13 076  31 000  150  300
  241/1180 ECAK30/C3HW33   1 180  1 850  670  38 266  78 000  75  110
型號(hào)基本尺寸基本額定載荷額定轉(zhuǎn)速


動(dòng)態(tài)靜態(tài)參考轉(zhuǎn)速極限轉(zhuǎn)速

d[mm]

D[mm]

B[mm]

C[kN]

C0[kN]

[r/min]

[r/min]

  241/1180-2CS6K30/C3HGEA8   1 180  1 850  670  38 266  78 000
  20
  249/1180 CAF/W33   1 180  1 540  355  15 751  40 500  130  240
  230/1250 CAF/W33   1 250  1 750  375  21 256  45 000  130  240
  241/1250 ECAK30/C3HW33   1 250  1 950  710  40 892  88 000  70  100
  241/1250-2CS6K30/C3HGEA8   1 250  1 950  710  40 892  88 000
  20
  249/1250 CAF/W33X   1 250  1 630  375  18 114  46 500  120  220
  249/1320 CAF/W33   1 320  1 720  400  18 714  49 000  110  200
  249/1320 CAK30F/W33   1 320  1 720  400  18 714  49 000  110  200


上一條:球面滾子軸承