精品国产一级无遮挡_亚洲最新无码av三区_亚洲欧美日韩在线观看不卡_亚洲精品国产aV成拍色拍婷_dd丰满人妻偷拍精品_欧美午夜三区四区视频_办公室啪啪激烈高潮动态图_成全动漫视频在线观看免费高清_国产 刺激 高潮 免费软件_搡的我好爽视频免费观看

瑞典SKF軸承

網(wǎng)站首頁  »  產(chǎn)品中心  »   瑞典SKF軸承  »  
瑞典SKF軸承
滾針和保持架組件

滾針和保持架組件

型號基本尺寸基本額定載荷額定轉(zhuǎn)速


動態(tài)靜態(tài)參考轉(zhuǎn)速極限轉(zhuǎn)速

Fw[mm]

Ew[mm]

U[mm]

C[kN]

C0[kN]

[r/min]

[r/min]

  K 70X78X30   70  78  30  57.2  137  6 000  6 700
  K 72X80X20   72  80  20  39.6  85  5 600  6 300
  K 73X79X20   73  79  20  35.2  90  5 600  6 300
  K 75X81X20   75  81  20  35.8  93  5 600  6 300
  K 75X81X30   75  81  30  50.1  143  5 600  6 300
  K 75X83X23   75  83  23  47.3  110  5 300  6 300
  K 75X83X35 ZW   75  83  35  60.5  146  5 300  6 300
  K 75X83X40 ZW   75  83  40  69.3  176  5 300  6 300
  K 80X86X20   80  86  20  36.9  98  5 300  6 000
  K 80X88X30   80  88  30  68.2  176  5 000  6 000
  K 80X88X40 ZW   80  88  40  72.1  193  5 000  6 000
  K 80X88X46 ZW   80  88  46  84.2  232  5 000  6 000
  K 85X92X20   85  92  20  42.9  108  4 800  5 600
  K 90X97X20   90  97  20  42.9  114  4 500  5 300
  K 90X98X30   90  98  30  64.4  173  4 500  5 300
  K 95X103X30   95  103  30  66  180  4 300  5 000
  K 95X103X40 ZW   95  103  40  79.2  228  4 300  5 000
  K 100X107X21   100  107  21  45.7  127  4 000  4 800
  K 100X108X27   100  108  27  55  143  4 000  4 800
  K 105X112X21   105  112  21  45.7  129  4 000  4 500
  K 110X117X24   110  117  24  53.9  160  3 800  4 300
  K 110X118X30   110  118  30  73.7  220  3 800  4 300
  K 115X123X27   115  123  27  60.5  170  3 600  4 000
  K 120X127X24   120  127  24  56.1  176  3 400  4 000
  K 125X133X35   125  133  35  82.5  260  3 200  3 800
  K 130X137X24   130  137  24  58.3  186  3 200  3 600
  K 135X143X35   135  143  35  88  290  3 000  3 400
  K 145X153X26   145  153  26  70.4  224  2 800  3 200
  K 150X160X46   150  160  46  140  475  2 800  3 000
  K 155X163X26   155  163  26  72.1  236  2 600  3 000
型號基本尺寸基本額定載荷額定轉(zhuǎn)速


動態(tài)靜態(tài)參考轉(zhuǎn)速極限轉(zhuǎn)速

Fw[mm]

Ew[mm]

U[mm]

C[kN]

C0[kN]

[r/min]

[r/min]

  K 160X170X46   160  170  46  145  510  2 600  2 800
  K 165X173X26   165  173  26  76.5  265  2 400  2 800
  K 175X183X32   175  183  32  95.2  355  2 400  2 600
  K 185X195X37   185  195  37  123  425  2 200  2 400
  K 240X250X42   240  250  42  157  630  1 700  1 900
  K 265X280X50   265  280  50  242  850  1 500  1 700