精品国产一级无遮挡_亚洲最新无码av三区_亚洲欧美日韩在线观看不卡_亚洲精品国产aV成拍色拍婷_dd丰满人妻偷拍精品_欧美午夜三区四区视频_办公室啪啪激烈高潮动态图_成全动漫视频在线观看免费高清_国产 刺激 高潮 免费软件_搡的我好爽视频免费观看

瑞典SKF軸承

網(wǎng)站首頁  »  產(chǎn)品中心  »   瑞典SKF軸承  »  
瑞典SKF軸承
高承載圓柱滾子軸承

高承載圓柱滾子軸承

型號基本尺寸基本額定載荷額定轉(zhuǎn)速


動態(tài)靜態(tài)參考轉(zhuǎn)速極限轉(zhuǎn)速

d[mm]

D[mm]

B[mm]

C[kN]

C0[kN]

[r/min]

[r/min]

  NUH 2220 ECMH   100  180  46  400  475  4 000  4 500
  NUH 2320 ECMH   100  215  73  710  800  3 200  3 800
  NUH 2222 ECMH   110  200  53  465  550  3 600  4 000
  NUH 2322 ECMH   110  240  80  830  965  3 000  3 400
  NUH 2324 ECMH   120  260  86  965  1 120  2 800  3 200
  NCF 2326 ECJB   130  280  93  1 120  1 340  2 400  3 400
  NUH 2226 ECMH   130  230  64  630  780  3 200  3 400
  NUH 2326 ECMH   130  280  93  1 120  1 340  2 400  3 000
  NCF 2228 ECJB   140  250  68  680  880  2 800  3 600
  NCF 2328 ECJB   140  300  102  1 250  1 530  2 400  3 200
  NUH 2228 ECMH   140  250  68  680  880  2 800  3 200
  NUH 2328 ECMH   140  300  102  1 250  1 530  2 400  2 800
  NCF 2230 ECJB   150  270  73  780  1 040  2 600  3 400
  NCF 2330 ECJB   150  320  108  1 430  1 760  2 200  3 000
  NUH 2230 ECMH   150  270  73  780  1 040  2 600  2 800
  NUH 2330 ECMH   150  320  108  1 430  1 760  2 200  2 600
  NCF 2232 ECJB   160  290  80  980  1 270  2 400  3 000
  NCF 2332 ECJB/PEX   160  340  114  1 600  2 000  2 000  2 800
  NUH 2332 ECMH/PEX   160  340  114  1 600  2 000  2 000  2 400
  NCF 2234 ECJB   170  310  86  1 160  1 530  2 200  2 800
  NCF 2334 ECJB/PEX   170  360  120  1 760  2 200  1 900  2 600
  NUH 2234 ECMH   170  310  86  1 160  1 530  2 200  2 400
  NUH 2334 ECMH/PEX   170  360  120  1 760  2 200  1 900  2 200
  NCF 2236 ECJB   180  320  86  1 200  1 600  2 200  2 800
  NCF 2336 ECJB/PEX   180  380  126  1 960  2 400  1 800  2 400
  NUH 2236 ECMH   180  320  86  1 200  1 600  2 200  2 400
  NUH 2336 ECMH/PEX   180  380  126  1 960  2 400  1 800  2 200
  NCF 2238 ECJB   190  340  92  1 320  1 760  2 000  2 600
  NCF 2338 ECJB/PEX   190  400  132  2 240  2 750  1 700  2 200
  NUH 2238 ECMH   190  340  92  1 320  1 760  2 000  2 200


  NUH 2338 ECMH/PEX   190  400  132  2 240  2 750  1 700  2 000  NCF 2240 ECJB   200  360  98  1 460  2 000  1 900  2 400  NCF 2340 ECJB/PEX   200  420  138  2 550  3 200  1 600  2 200  NUH 2240 ECMH   200  360  98  1 460  2 000  1 900  2 200  NUH 2340 ECMH/PEX   200  420  138  2 550  3 200  1 600  1 900  NCF 2244 ECJB/PEX   220  400  108  2 000  2 600  1 700  2 200  NCF 2344 ECJB   220  460  145  2 510  3 650  1 300  2 000  NUH 2244 ECMH/PEX   220  400  108  2 000  2 600  1 700  1 900  NUH 2344 ECMH/PEX   220  460  145  2 900  3 650  1 400  1 700  NUH 2248 ECMH/PEX   240  440  120  2 280  3 050  1 600  1 700  NUH 2348 ECMH/PEX   240  500  155  3 150  4 000  1 300  1 500