精品国产一级无遮挡_亚洲最新无码av三区_亚洲欧美日韩在线观看不卡_亚洲精品国产aV成拍色拍婷_dd丰满人妻偷拍精品_欧美午夜三区四区视频_办公室啪啪激烈高潮动态图_成全动漫视频在线观看免费高清_国产 刺激 高潮 免费软件_搡的我好爽视频免费观看

瑞典SKF軸承

網(wǎng)站首頁  »  產(chǎn)品中心  »   瑞典SKF軸承  »  
瑞典SKF軸承
SKF超精密圓柱滾子軸承

SKF超精密圓柱滾子軸承

型號基本尺寸基本額定載荷允許的轉(zhuǎn)速


動態(tài)靜態(tài)脂潤滑油氣潤滑法

d[mm]

D[mm]

B[mm]

C[kN]

C0[kN]

[r/min]

[r/min]

  N 1008 KPHA/HC5SP   40  68  15  23.3  25  32 000  38 000
  N 1008 KPHA/HC5SPVG271   40  68  15  14  12.5  36 000  42 000
  N 1008 KPHA/SP   40  68  15  23.3  25  30 000  36 000
  N 1008 KPHA/SPVR592   40  68  15  23.3  25  30 000  36 000
  N 1008 KTNHA/HC5SP   40  68  15  24.2  26.5  26 000  36 000
  N 1009 KPHA/SP   45  75  16  27  30  28 000  34 000
  N 1009 KTN/HC5SP   45  75  16  29.2  32.5  16 000  18 000
  N 1009 KTN/SP   45  75  16  29.2  32.5  14 000  15 000
  N 1009 KTNHA/SP   45  75  16  28.1  31  20 000  28 000
  N 1009 TN/SP   45  75  16  29.2  32.5  14 000  15 000
  N 1010 KPHA/HC5SP   50  80  16  28.6  33.5  28 000  32 000
  N 1010 KPHA/SP   50  80  16  28.6  33.5  26 000  30 000
  N 1010 KPHA/SPVR521   50  80  16  28.6  33.5  26 000  30 000
  N 1010 KPHA/SPVR592   50  80  16  28.6  33.5  26 000  30 000
  N 1010 KPHA/UPVR522   50  80  16  28.6  33.5  26 000  30 000
  N 1010 KTN/HC5SP   50  80  16  30.8  36.5  15 000  17 000
  N 1010 KTN/SP   50  80  16  30.8  36.5  13 000  14 000
  N 1010 KTNHA/HC5SP   50  80  16  29.7  34.5  20 000  28 000
  N 1010 KTNHA/SP   50  80  16  29.7  34.5  19 000  26 000
  N 1010 PHA/SPVR521   50  80  16  28.6  33.5  26 000  30 000
  N 1010 TN/SP   50  80  16  30.8  36.5  13 000  14 000
  N 1011 KPHA/HC5SP   55  90  18  37.4  44  24 000  30 000
  N 1011 KPHA/SP   55  90  18  37.4  44  22 000  28 000
  N 1011 KPHA/SPVR521   55  90  18  37.4  44  22 000  28 000
  N 1011 KPHA/SPVR522   55  90  18  37.4  44  22 000  28 000
  N 1011 KPHA/SPVR592   55  90  18  37.4  44  22 000  28 000
  N 1011 KTN/HC5SP   55  90  18  40.2  48  13 000  15 000
  N 1011 KTN/SP   55  90  18  40.2  48  12 000  13 000
  N 1011 KTNHA/HC5SP   55  90  18  39.1  46.5  19 000  26 000
  N 1011 KTNHA/SP   55  90  18  39.1  46.5  17 000  24 000
  N 1011 PHA/SPVR522    55   90   18   37.4   44   22 000   28 000 

  N 1011 TN/SP    55   90   18   40.2   48   12 000   13 000 

  N 1012 KPHA/HC5SP    60   95   18   40.2   49   22 000   28 000 

  N 1012 KPHA/HC5SPVR521    60   95   18   40.2   49   22 000   28 000 

  N 1012 KPHA/HC5SPVR522    60   95   18   40.2   49   22 000   28 000 

  N 1012 KPHA/HC5SPVR592    60   95   18   40.2   49   22 000   28 000 

  N 1012 KPHA/SP    60   95   18   40.2   49   20 000   26 000 

  N 1012 KPHA/SPVR521    60   95   18   40.2   49   20 000   26 000 

  N 1012 KPHA/SPVR522    60   95   18   40.2   49   20 000   26 000 

  N 1012 KPHA/SPVR592    60   95   18   40.2   49   20 000   26 000 

  N 1012 KTN/SP    60   95   18   42.9   53   11 000   12 000 

  N 1012 KTNHA/HC5SP    60   95   18   41.3   51   18 000   24 000 

  N 1012 KTNHA/SP    60   95   18   41.3   51   16 000   22 000 

  N 1012 TN/SP    60   95   18   42.9   53   11 000   12 000 

  N 1013 KPHA/HC5SP    65   100   18   42.9   54   22 000   26 000 

  N 1013 KPHA/SP    65   100   18   42.9   54   20 000   24 000 

  N 1013 KPHA/SPVR522    65   100   18   42.9   54   20 000   24 000 

  N 1013 KPHA/SPVR592    65   100   18   42.9   54   20 000   24 000 

  N 1013 KTN/HC5SP    65   100   18   44.6   58.5   11 000   13 000 

  N 1013 KTN/SP    65   100   18   44.6   58.5   10 000   11 000 

  N 1013 KTNHA/HC5SP    65   100   18   44   56   17 000   22 000 

  N 1013 KTNHA/SP    65   100   18   44   56   15 000   20 000 

  N 1013 PHA/SPC2    65   100   18   42.9   54   20 000   24 000 

  N 1014 KPHA/HC5SP    70   110   20   53.9   69.5   20 000   24 000 

  N 1014 KPHA/HC5SPVR592    70   110   20   53.9   69.5   20 000   24 000 

  N 1014 KPHA/SP    70   110   20   53.9   69.5   18 000   22 000 

  N 1014 KPHA/SPVR522    70   110   20   53.9   69.5   18 000   22 000 

  N 1014 KPHA/SPVR592    70   110   20   53.9   69.5   18 000   22 000 

  N 1014 KTN/HC5SP    70   110   20   57.2   75   10 000   12 000

N 1014 KTN/SP    70   110   20   57.2   75   9 500   10 000 

 N 1014 KTN/SPVR592    70   110   20   57.2   75   9 500   10 000 

  N 1014 KTNHA/HC5SP    70   110   20   55   72   15 000   20 000 

  N 1014 KTNHA/SP    70   110   20   55   72   13 000   19 000 

  N 1014 PHA/SP    70   110   20   53.9   69.5   18 000   22 000 

  N 1014 TN/SP    70   110   20   57.2   75   9 500   10 000 

  N 1015 KPHA/HC5SP    75   115   20   52.8   69.5   19 000   22 000 

  N 1015 KPHA/SP    75   115   20   52.8   69.5   17 000   20 000 

  N 1015 KPHA/SPVR522    75   115   20   52.8   69.5   17 000   20 000 

  N 1015 KTN/HC5SP    75   115   20   56.1   75   9 500   11 000 

  N 1015 KTN/SP    75   115   20   56.1   75   9 000   9 500 

  N 1015 KTN/VQ497    75   115   20   56.1   75   9 000   9 500 

  N 1016 KPHA/HC5SP    80   125   22   66   86.5   18 000   20 000 

  N 1016 KPHA/HC5SPVE587A    80   125   22   66   86.5   18 000   20 000 

  N 1016 KPHA/SP    80   125   22   66   86.5   16 000   19 000 

  N 1016 KPHA/SPVR522    80   125   22   66   86.5   16 000   19 000 

  N 1016 KPHA/VM1251    80   125   22   66   86.5   16 000   19 000 

  N 1016 KPHA/VQ497    80   125   22   66   86.5   16 000   19 000 

  N 1016 KTN/VQ497    80   125   22   69.3   93   8 500   9 000 

  N 1016 KTNHA/HC5SP    80   125   22   67.1   90   13 000   18 000 

  N 1016 KTNHA/SP    80   125   22   67.1   90   12 000   16 000 

  N 1016 PHA/SP    80   125   22   66   86.5   16 000   19 000 

  N 1016 PHA/SPVR521    80   125   22   66   86.5   16 000   19 000 

  N 1016 TN/SP    80   125   22   69.3   93   8 500   9 000 

  N 1017 KTN9/HC5SP    85   130   22   73.7   102   9 000   10 000 

  N 1017 KTN9/SP    85   130   22   73.7   102   8 000   8 500 

  N 1017 KTN9/SPVR522    85   130   22   73.7   102   8 000   8 500 

  N 1017 TN9/SP    85   130   22   73.7   102   8 000   8 500 

  N 1018 KPHA/SPVS019    90   140   24   74.8   100   14 000   17 000 

  N 1018 KTN9/HC5SP    90   140   24   79.2   108   8 500   9 500 

  N 1018 KTN9/SP    90   140   24   79.2   108   7 000   8 000 

 N 1019 KTN9/HC5SP    95   145   24   84.2   116   8 000   9 000

   N 1019 KTN9/SP    95   145   24   84.2   116   6 700   7 500

   N 1019 KTN9/SPVR522    95   145   24   84.2   116   6 700   7 500

   N 1019 KTNHA/HC5SP    95   145   24   80.9   112   11 000   15 000

   N 1019 KTNHA/SP    95   145   24   80.9   112   10 000   14 000

   N 1020 KTN9/HC5SP    100   150   24   88   125   7 500   8 500

   N 1020 KTN9/SP    100   150   24   88   125   6 700   7 500

   N 1020 KTNHA/HC5SP    100   150   24   85.8   120   11 000   15 000

   N 1020 KTNHA/SP    100   150   24   85.8   120   9 500   13 000

   N 1021 KTN9/SP    105   160   26   110   153   6 300   7 000

   N 1021 KTNHA/HC5SP    105   160   26   108   146   10 000   14 000

   N 1022 KTN9/SPVR522    110   170   28   128   180   5 600   6 300

   N 1022 KTN9/VQ478    110   170   28   128   180   5 600   6 300

   N 1024 KTN9/SP    120   180   28   134   196   5 300   6 000


下一條:精密鎖緊螺母