24小時(shí)客服熱線:136-5181-5557
KR 30 30 12 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2
KR 30 PP 30 12 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2
KR 30 PPX 30 12 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2
KR 30 X 30 12 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2
KRE 30 PP 30 15 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2
KRV 30 30 12 40.2 14 8.58 14.6 11 16
KRV 30 PP 30 12 40.2 14 8.58 14.6 11 16
KRV 30 PPX 30 12 40.2 14 8.58 14.6 11 16
KRVE 30 PP 30 15 40.2 14 8.58 14.6 11 16
KR 32 32 12 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6
KR 32 PP 32 12 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6
KR 32 PPX 32 12 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6
KR 32 X 32 12 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6
KRE 32 PP 32 15 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6
KRV 32 32 12 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8
KRV 32 PP 32 12 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8
KRV 32 PPX 32 12 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8
KRVE 32 PP 32 15 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8
KR 35 35 16 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6
KR 35 PP 35 16 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6
KR 35 PPX 35 16 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6
KR 35 X 35 16 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6
KRE 35 PP 35 20 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6
KRV 35 PP 35 16 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4
KRV 35 PPX 35 16 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4
KRVE 35 PP 35 20 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4
NUKR 35 A 35 16 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2
NUKR 35 XA 35 16 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2
NUKRE 35 A 35 20 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2
PWKR 35.2RS 35 16 52 18 11.9 11.4 8.65 12.5
PWKRE 35.2RS 35 20 52 18 11.9 11.4 8.65 12.5
KR 40 40 18 58.1 20 10.2 17 15 21.2
KR 40 PP 40 18 58.1 20 10.2 17 15 21.2
KR 40 PPX 40 18 58.1 20 10.2 17 15 21.2
KR 40 X 40 18 58.1 20 10.2 17 15 21.2
KRE 40 PP 40 22 58.1 20 10.2 17 15 21.2
KRV 40 PP 40 18 58.1 20 14 31 19 27
KRV 40 PPX 40 18 58.1 20 14 31 19 27
KRVE 40 PP 40 22 58.1 20 14 31 19 27
NUKR 40 A 40 18 58 20 19 22 14 20
NUKR 40 XA 40 18 58 20 19 22 14 20
NUKRE 40 A 40 22 58 20 19 22 14 20
PWKR 40.2RS 40 18 58 20 13.8 14.3 13.7 19.6
PWKRE 40.2RS 40 22 58 20 13.8 14.3 13.7 19.6
KR 47 47 20 66.1 24 14.7 25 22 31.5
KR 47 PP 47 20 66.1 24 14.7 25 22 31.5
KR 47 PPX 47 20 66.1 24 14.7 25 22 31.5
KR 47 X 47 20 66.1 24 14.7 25 22 31.5
KRE 47 PP 47 24 66.1 24 14.7 25 22 31.5
KRV 47 PP 47 20 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39
KRV 47 PPX 47 20 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39
KRVE 47 PP 47 24 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39
NUKR 47 A 47 20 66 24 28.6 33.5 17.6 25
NUKR 47 XA 47 20 66 24 28.6 33.5 17.6 25
NUKRE 47 A 47 24 66 24 28.6 33.5 17.6 25
PWKR 47.2RS 47 20 66 24 22.9 24.5 18.3 26
PWKRE 47.2RS 47 24 66 24 22.9 24.5 18.3 26
KR 52 52 20 66.1 24 16.1 28 35.5 50
KR 52 PP 52 20 66.1 24 16.1 28 35.5 50
KR 52 PPX 52 20 66.1 24 16.1 28 35.5 50
KR 52 X 52 20 66.1 24 16.1 28 35.5 50
KRE 52 PP 52 24 66.1 24 16.1 28 35.5 50
KRV 52 PP 52 20 66.1 24 21.2 48 42.5 60
KRV 52 PPX 52 20 66.1 24 21.2 48 42.5 60
KRVE 52 PP 52 24 66.1 24 21.2 48 42.5 60
NUKR 52 A 52 20 66 24 29.7 36 18 25.5
NUKR 52 XA 52 20 66 24 29.7 36 18 25.5
NUKRE 52 A 52 24 66 24 29.7 36 18 25.5
PWKR 52.2RS 52 20 66 24 23.8 26.5 18.6 26.5
PWKRE 52.2RS 52 24 66 24 23.8 26.5 18.6 26.5
KR 62 62 24 80.1 29 24.2 44 57 81.5
KR 62 PP 62 24 80.1 29 24.2 44 57 81.5
KR 62 PPX 62 24 80.1 29 24.2 44 57 81.5
KR 62 X 62 24 80.1 29 24.2 44 57 81.5
KRE 62 PP 62 28 80.1 29 24.2 44 57 81.5
KRV 62 PP 62 24 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93
KRV 62 PPX 62 24 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93
KRVE 62 PP 62 28 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93
NUKR 62 A 62 24 80 28 41.3 48 25 36
NUKR 62 XA 62 24 80 28 41.3 48 25 36
NUKRE 62 A 62 28 80 28 41.3 48 25 36
PWKR 62.2RS 62 24 80 28 31.9 32.5 20.4 29
PWKRE 62.2RS 62 28 80 28 31.9 32.5 20.4 29
KR 72 PP 72 24 80.1 29 25.5 48 100 143
KR 72 PPX 72 24 80.1 29 25.5 48 100 143
KR 72 X 72 24 80.1 29 25.5 48 100 143
KRE 72 PP 72 28 80.1 29 25.5 48 100 143
KRV 72 PP 72 24 80.1 29 33 78 110 160
KRV 72 PPX 72 24 80.1 29 33 78 110 160
KRVE 72 PP 72 28 80.1 29 33 78 110 160
NUKR 72 A 72 24 80 28 45.7 58.5 34.5 50
NUKR 72 XA 72 24 80 28 45.7 58.5 34.5 50
NUKRE 72 A 72 28 80 28 45.7 58.5 34.5 50
PWKR 72.2RS 72 24 80 28 39.6 45 47.5 68
PWKRE 72.2RS 72 28 80 28 39.6 45 47.5 68
KR 80 80 30 100 35 35.8 71 102 146
KR 80 PP 80 30 100 35 35.8 71 102 146
KR 80 PPX 80 30 100 35 35.8 71 102 146
KR 80 X 80 30 100 35 35.8 71 102 146
KRE 80 PP 80 35 100 35 35.8 71 102 146
KRV 80 PP 80 30 100 35 44.6 112 114 163
KRV 80 PPX 80 30 100 35 44.6 112 114 163
KRVE 80 PP 80 35 100 35 44.6 112 114 163
NUKR 80 A 80 30 100 35 69.3 86.5 48 69.5
NUKR 80 XA 80 30 100 35 69.3 86.5 48 69.5
NUKRE 80 A 80 35 100 35 69.3 86.5 48 69.5
PWKR 80.2RS 80 30 100 35 57.2 73.5 64 91.5
PWKRE 80.2RS 80 35 100 35 57.2 73.5 64 91.5
KR 90 90 30 100 35 38 76.5 156 224
KR 90 PP 90 30 100 35 38 76.5 156 224
KR 90 PPX 90 30 100 35 38 76.5 156 224
KR 90 X 90 30 100 35 38 76.5 156 224
KRE 90 PP | 90 | 35 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 |
KRV 90 PP | 90 | 30 | 100 | 35 | 46.8 | 122 | 170 | 245 |
KRV 90 PPX | 90 | 30 | 100 | 35 | 46.8 | 122 | 170 | 245 |
KRVE 90 PP | 90 | 35 | 100 | 35 | 46.8 | 122 | 170 | 245 |
NUKR 90 A | 90 | 30 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 86.5 | 125 |
NUKR 90 XA | 90 | 30 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 86.5 | 125 |
NUKRE 90 A | 90 | 35 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 86.5 | 125 |
PWKR 90.2RS | 90 | 30 | 100 | 35 | 62.7 | 85 | 108 | 153 |
PWKRE 90.2RS | 90 | 35 | 100 | 35 | 62.7 | 85 | 108 | 153 |