24小時(shí)客服熱線:136-5181-5557
V 形環(huán)密封圈(V 型圈)為全塑料軸向軸密封。 它們?yōu)檗D(zhuǎn)動(dòng)軸應(yīng)用提供了易于安裝的解決方案,包括在高度污染環(huán)境中用作二級(jí)密封。 VL 設(shè)計(jì)包括一個(gè)非常緊湊的軸向橫截面。 VL 設(shè)計(jì)通常用在密閉空間內(nèi),以增強(qiáng)迷宮式密封的使用效率。
便于裝拆
高性價(jià)比
可靠防污
如果沒(méi)有庫(kù)存,可以通過(guò) KF SEAL JET 系統(tǒng)制造替代品
140 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
190 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
325 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
400 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
500 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
550 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
600 VL R 丁腈橡
190X220X20 HS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 508 190 220 20
190X225X15 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 005 190 225 15
190X240X20 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 307 190 240 20
1950 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
1950 VRME R 丁腈橡膠 (NBR) 65
195X235X16 HSS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 469 195 235 16
199 VS R 丁腈橡膠 (NBR) 20.5
19X27X4 HM4 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 960 19 27 4
2000 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
200X230X15 HFS R 丁腈橡膠 (NBR) 1 432.4 200 230 15
200X230X16 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 432 200 230 16
200X230X16 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 955 200 230 16
200X235X18 HS7 R 丁腈橡膠 (NBR) 716 200 235 18
200X238X19 HS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 050 200 238 19
200X240X18 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 432 200 240 18
20X40X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 960 20 40 7
20X47X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 960 20 47 7
210X245X17 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 909 210 245 17
210X250X15 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 909 210 250 15
210X265X23 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 364 210 265 23
22 VS R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
220X250X15 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 129 220 250 15
220X250X15 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 129 220 250 15
220X250X15 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 868 220 250 1
膠 (NBR) 10.5
725 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
750 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
900 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
950 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1850 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1900 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1950 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
2000 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
110 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
200 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
250 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
350 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
525 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
850 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1050 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1150 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1200 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1400 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1500 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
170 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
180 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
450 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
700 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1000 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1250 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1600 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1700 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
120 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
275 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
375 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
650 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1100 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1300 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1650 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1750 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
130 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
150 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
160 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
220 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
300 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
425 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
800 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1350 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1450 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1550 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1800 VL R 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
1100 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1250 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1550 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1900 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
650 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1000 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1500 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1600 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1700 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
250 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
275 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
350 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
800 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
900 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
950 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1050 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1350 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
170 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1800 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
2000 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
220 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
325 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
375 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
400 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
600 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
725 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1150 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
120 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1300 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
150 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
160 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1650 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
180 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1850 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1950 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
300 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
425 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
450 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
500 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
550 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
110 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
130 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
140 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1400 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1450 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
1750 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
190 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
200 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
525 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
700 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
750 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
850 VL V 氟橡膠(FKM) 10.5
401102 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
401302 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
401602 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
401706 氟橡膠(FKM) 10.5
401902 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
403752 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
403756 氟橡膠(FKM) 10.5
407006 氟橡膠(FKM) 10.5
407252 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
407256 氟橡膠(FKM) 10.5
408506 氟橡膠(FKM) 10.5
412502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
413502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
413506 氟橡膠(FKM) 10.5
416006 氟橡膠(FKM) 10.5
416502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
417506 氟橡膠(FKM) 10.5
419006 氟橡膠(FKM) 10.5
419502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
401502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
401906 氟橡膠(FKM) 10.5
402506 氟橡膠(FKM) 10.5
403006 氟橡膠(FKM) 10.5
403256 氟橡膠(FKM) 10.5
404256 氟橡膠(FKM) 10.5
405009 氟橡膠(FKM) 10.5
405256 氟橡膠(FKM) 10.5
405502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
406506 氟橡膠(FKM) 10.5
407506 氟橡膠(FKM) 10.5
413006 氟橡膠(FKM) 10.5
417002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
418006 氟橡膠(FKM) 10.5
418502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
418506 氟橡膠(FKM) 10.5
420002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
401106 氟橡膠(FKM) 10.5
401306 氟橡膠(FKM) 10.5
401402 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
401506 氟橡膠(FKM) 10.5
401806 氟橡膠(FKM) 10.5
402202 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
402502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
403002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
403252 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
404502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
405252 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
406006 氟橡膠(FKM) 10.5
408006 氟橡膠(FKM) 10.5
409002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
412002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
414002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
414006 氟橡膠(FKM) 10.5
414502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
418002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
419002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
420006 氟橡膠(FKM) 10.5
401406 氟橡膠(FKM) 10.5
401606 氟橡膠(FKM) 10.5
401802 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
402006 氟橡膠(FKM) 10.5
402206 氟橡膠(FKM) 10.5
402752 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
402756 氟橡膠(FKM) 10.5
403502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
403506 氟橡膠(FKM) 10.5
404002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
405506 氟橡膠(FKM) 10.5
406002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
408002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
408502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
409502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
410006 氟橡膠(FKM) 10.5
410506 氟橡膠(FKM) 10.5
411002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
411006 氟橡膠(FKM) 10.5
411502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
411506 氟橡膠(FKM) 10.5
412506 氟橡膠(FKM) 10.5
415502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
419506 氟橡膠(FKM) 10.5
361200 R 12 000
361205 R 6 300
361206 R 5 300
361207 R 4 500
361201 R 11 000
404006 氟橡膠(FKM) 10.5
404252 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
404506 氟橡膠(FKM) 10.5
405002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
406502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
407002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
407502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
409006 氟橡膠(FKM) 10.5
409506 氟橡膠(FKM) 10.5
410002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
410502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
413002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
414506 氟橡膠(FKM) 10.5
415002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
415506 氟橡膠(FKM) 10.5
416002 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
416506 氟橡膠(FKM) 10.5
m]
[mm]
417006 氟橡膠(FKM) 10.5
417502 丁腈橡膠 (NBR) 10.5
361204 R 7 000
1000 VA R 丁腈橡膠 (NBR) 25
1000X1035X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 286 1 000 1 035 20
1020 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
1020X1084X25 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 281 1 020 1 084 25
105X140X12 CRWA1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 972 105 140 12
1070X1120X20 HS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 178 1 070 1 120 20
1080X1145X25 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 265 1 080 1 145 25
108X130X13 CRSH1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 920 108 130 13
110 VA R 丁腈橡膠 (NBR) 12.8
110X140X12 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 736 110 140 12
110X145X12 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 920 110 145 12
1120 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
1140 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
115X145X12 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 860 115 145 12
1160X1200X20 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 165 1 160 1 200 20
12 VS R 丁腈橡膠 (NBR) 7.7
1200X1250X22 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 207 1 200 1 250 22
1200X1264X22.2 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 239 1 200 1 264 22.2
120X160X12 CRWH1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 800 120 160 12
1220X1270X25 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 204 1 220 1 270 25
1240 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
型號(hào)密封唇材料極限轉(zhuǎn)速軸徑軸承座孔徑公稱寬度溝槽寬度
[r/min][mm][mm][mm][mm]
125X150X12 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 740 125 150 12
126X147X11 CRSA1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 740 126 147 11
1270X1320X25 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 195 1 270 1 320 25
12X19X3 HM4 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 240 12 19 3
12X20X5 CRSA1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 240 12 20 5
12X32X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 240 12 32 7
130 VS R 丁腈橡膠 (NBR) 18
130X155X10 CRSH1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 740 130 155 10
130X160X12 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 469 130 160 12
130X170X12 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 740 130 170 12
130X170X16 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 910 130 170 16
1336X1400X25 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 186 1 336 1 400 25
1350 VA R 丁腈橡膠 (NBR) 25
1380X1440X25 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 208 1 380 1 440 25
140X170X14 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 364 140 170 14
1425 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
145X175 MUD11 R 丁腈橡膠 (NBR. 70A. 灰色)
1475 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
1500 VA R 丁腈橡膠 (NBR) 25
150X180X13 CRSH1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 500 150 180 13
1525 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
154X175X13 CRSA1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 500 154 175 13
1560X1624X25 HSS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 184 1 560 1 624 25
15X28X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 780 15 28 7
型號(hào)密封唇材料極限轉(zhuǎn)速軸徑軸承座孔徑公稱寬度溝槽寬度
[r/min][mm][mm][mm][mm]
15X35X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 780 15 35 7
160 VS R 丁腈橡膠 (NBR) 20.5
160X190X15 HFS R 丁腈橡膠 (NBR) 1 790.5 160 190 15
160X190X15 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 194 160 190 15
165X190 MUD11 R 丁腈橡膠 (NBR. 70A. 灰色)
16X22X3 HM4 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 840 16 22 3
16X32X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 840 16 32 7
16X40X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 840 16 40 7
170 VS R 丁腈橡膠 (NBR) 20.5
1700 VRME R 丁腈橡膠 (NBR) 65
170X200X15 HFS R 丁腈橡膠 (NBR) 1 685.2 170 200 15
175X215X15 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 637 175 215 15
17X28X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 900 17 28 7
17X30X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 900 17 30 7
17X40X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 900 17 40 7
180 VA R 丁腈橡膠 (NBR) 14.5
1800 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
180X220X16 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 592 180 220 16
1850 VA R 丁腈橡膠 (NBR) 25
18X24X3 HM4 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 900 18 24 3
18X30X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 900 18 30 7
1900 VA R 丁腈橡膠 (NBR) 25
1900 VRME R 丁腈橡膠 (NBR) 65
190X220X15 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 307 190 220 15
型號(hào)密封唇材料極限轉(zhuǎn)速軸徑軸承座孔徑公稱寬度溝槽寬度
[r/min][mm][mm][mm][mm]
220X250X16 HSS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 868 220 250 16
220X260X15 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 868 220 260 15
220X260X20 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 302 220 260 20
225X260X22 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 273 225 260 22
225X270X15 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 849 225 270 15
22X38X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 900 22 38 7
22X40X6.4 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 22 40 6
230X260X16 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 830 230 260 16
240X270X15 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 796 240 270 15
240X270X16 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 194 240 270 16
240X280X16 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 796 240 280 16
240X300X25 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 194 240 300 25
244.8X270X15 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 014 244.8 270 15
250X280X14 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 146 250 280 14
250X280X15 HFS R 丁腈橡膠 (NBR) 1 145.9 250 280 15
250X280X16 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 146 250 280 16
25X33X4 HM4 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 840 25 33 4
25X36X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 840 25 36 7
25X40X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 843 25 40 7
260X290X16 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 735 260 290 16
260X300X20 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 735 260 300 20
260X304X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 102 260 304 20
260X320X25 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 102 260 320 25
265X300X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 081 265 300 20
型號(hào)密封唇材料極限轉(zhuǎn)速軸徑軸承座孔徑公稱寬度溝槽寬度
[r/min][mm][mm][mm][mm]
265X305X18 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 081 265 305 18
267X300X16 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 073 267 300 16
270X310X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 061 270 310 20
270X314X20 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 061 270 314 20
270X330X18 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 061 270 330 18
278X312X16 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 687 278 312 16
27X52X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 780 27 52 8
280X310X15 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 682 280 310 15
280X310X16 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 023 280 310 16
280X320X16 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 023 280 320 16
280X320X20 CRWA1 R 丁腈橡膠 (NBR) 840 280 320 20
280X320X20 HFS R 丁腈橡膠 (NBR) 1 023.1 280 320 20
280X320X20 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 682 280 320 20
280X324X20 HSS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 682 280 324 20
280X340X28 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 023 280 340 28
285X310X16 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 005 285 310 16
285X320X16 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 670 285 320 16
285X325X16 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 005 285 325 16
285X325X20 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 005 285 325 20
285X329X20 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 1 005 285 329 20
28X42X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 720 28 42 7
290X330X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 988 290 330 20
290X350X15 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 856 290 350 15
292.1X330.2X19.8 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 850 292.1 330.2 19.8
[mm]
295X335X18 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 971 295 335 18
300X340X18 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 955 300 340 18
300X340X18 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 637 300 340 18
300X340X20 HFS R 丁腈橡膠 (NBR) 954.9 300 340 20
300X345X22 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 955 300 345 22
300X350X25 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 955 300 350 25
300X350X27 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 955 300 350 27
304.5X344.5X20 HSS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 627 304.5 344.5 20
30X37X4 HMS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 30 37 4
30X40X4 HM4 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 660 30 40 4
30X47X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 660 30 47 7
310 VRME R 丁腈橡膠 (NBR) 65
310X354X20 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 801 310 354 20
310X355X18 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 924 310 355 18
314X355X20 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 791 314 355 20
315X355.6X16 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 909 315 355.6 16
316X341.4X13 HS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 967 316 341.4 13
320X350X15 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 597 320 350 15
320X355X16 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 895 320 355 16
320X358X19 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 895 320 358 19
320X360X18 HSS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 895 320 360 18
320X360X20 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 895 320 360 20
320X360X20 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 597 320 360 20
320X360X25 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 895 320 360 25
320X364X20 HSS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 895 320 364 20
320X364X20 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 776 320 364 20
320X364X20 HSS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 597 320 364 20
325X368X20 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 764 325 368 20
325X369X19 HSS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 881 325 369 19
325X369X19.3 HSS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 881 325 369 19.3
32X52X10 HMSA7 R 丁腈橡膠 (NBR) 32 52 10
32X52X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 600 32 52 8
32X56X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 600 32 56 8
330 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
330X370X15 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 579 330 370 15
330X370X18 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 752 330 370 18
330X370X20 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 868 330 370 20
330X370X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 868 330 370 20
330X370X20 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 752 330 370 20
340 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
340X380X16 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 730 340 380 16
340X380X16 HSS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 562 340 380 16
340X380X20 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 843 340 380 20
340X380X20 HFS R 丁腈橡膠 (NBR) 842.6 340 380 20
340X380X20 HSS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 562 340 380 20
340X400X25 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 843 340 400 25
34X54X11 CRS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 540 34 54 11
34X62X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 540 34 62 8
350X390X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 819 350 390 20
350X390X20 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 709 350 390 20
350X400X17 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 819 350 400 17
350X400X25 HSS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 546 350 400 25
355 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
355X393X20 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 538 355 393 20
35X47X5 HM4 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 480 35 47 5
35X65X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 35 65 8
35X78X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 480 35 78 8
360X390X15.9 HS7 R 丁腈橡膠 (NBR) 398 360 390 15.9
360X400X18 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 796 360 400 18
360X400X18 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 531 360 400 18
360X404X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 796 360 404 20
360X420X25 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 796 360 420 25
36X50X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 480 36 50 7
36X65X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 480 36 65 8
370X410X20 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 774 370 410 20
370X414X16 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 774 370 414 16
370X414X20 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 774 370 414 20
375 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
380X412X16 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 503 380 412 16
380X420X18 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 754 380 420 18
380X430X19 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 754 380 430 19
380X440X25 HDS1 R 丁腈橡膠 (NBR) 754 380 440 25
m]
38X50X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 360 38 50 7
38X80X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 360 38 80 8
390X430X16 HS7 R 丁腈橡膠 (NBR) 367 390 430 16
390X430X20 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 490 390 430 20
390X434X20 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 490 390 434 20
390X440X25 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 637 390 440 25
392X432X18 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 487 392 432 18
40 VS R 丁腈橡膠 (NBR) 13
400 VRME R 丁腈橡膠 (NBR) 65
400X440X20 HSS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 716 400 440 20
400X450X22.5 HSS4 R 丁腈橡膠 (NBR) 716 400 450 22.5
400X450X25 HS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 621 400 450 25
400X450X25 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 477 400 450 25
40X55X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 300 40 55 8
40X60X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 300 40 60 8
40X70X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 300 40 70 8
410 VRME R 丁腈橡膠 (NBR) 65
410X450X20 HSS6 R 丁腈橡膠 (NBR) 466 410 450 20
410X460X22 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 466 410 460 22
413X445X16 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 601 413 445 16
415X465X25 HSS5 R 丁腈橡膠 (NBR) 598 415 465 25
418X455X16 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 685 418 455 16
41X53X7 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 300 41 53 7
420 VRME R 丁腈橡膠 (NBR) 65
420X460X20 HFS R 丁腈橡膠 (NBR) 682.1 420 460 20
420X460X20 HS7 R 丁腈橡膠 (NBR) 341 420 460 20
425 VE R 丁腈橡膠 (NBR) 65
42X56X8 CRW1 R 丁腈橡膠 (NBR) 3 240 42 56 8
430 VRME R 丁腈橡膠 (NBR) 65
430X480X22 HDS2 R 丁腈橡膠 (NBR) 666 430 480 22
435X475X20 HS8 R 丁腈橡膠 (NBR) 439 435 475 20
