24小時客服熱線:136-5181-5557
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 傳感器技術(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動態(tài) | 靜態(tài) | 脈沖數(shù) | 周期精度 | 相移 | ||||||
d[mm] | D[mm] | B1[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | N | ±[%] | [°] | ±[°] | |
BMB-6202/032S2/UB008A | 15 | 35 | 17.2 | 7.8 | 3.75 | 13 000 | 32 | 3 | 90 | 30 |
BMB-6202/032S2/UB108A | 15 | 35 | 17.2 | 7.8 | 3.75 | 13 000 | 32 | 3 | 90 | 30 |
BMO-6204/048S2/UA008A | 20 | 47 | 20.2 | 12.7 | 6.55 | 10 000 | 48 | 3 | 90 | 20 |
BMO-6204/048S2/UA108A | 20 | 47 | 20.2 | 12.7 | 6.55 | 10 000 | 48 | 3 | 90 | 20 |
BMO-6205/048S2/UA008A | 25 | 52 | 21.2 | 14 | 7.8 | 8 500 | 48 | 3 | 90 | 30 |
BMO-6205/048S2/UA108A | 25 | 52 | 21.2 | 14 | 7.8 | 8 500 | 48 | 3 | 90 | 30 |
BMD-6206/064S2/UA008A | 30 | 62 | 22.2 | 19.5 | 11.2 | 7 500 | 64 | 4 | 90 | 30 |
BMD-6206/064S2/UA108A | 30 | 62 | 22.2 | 19.5 | 11.2 | 7 500 | 64 | 4 | 90 | 30 |
BMB-6208/080S2/UB008A | 40 | 80 | 24.2 | 30.7 | 19 | 5 600 | 80 | 5 | 90 | 30 |
BMB-6208/080S2/UB108A | 40 | 80 | 24.2 | 30.7 | 19 | 5 600 | 80 | 5 | 90 | 30 |
BMB-6209/080S2/UB008A | 45 | 85 | 25.2 | 33.2 | 21.6 | 5 000 | 80 | 5 | 90 | 30 |
BMB-6209/080S2/UB108A | 45 | 85 | 25.2 | 33.2 | 21.6 | 5 000 | 80 | 5 | 90 | 30 |
型號基本尺寸基本額定載荷極限轉(zhuǎn)速傳感器技術(shù)
動態(tài)靜態(tài)脈沖數(shù)周期精度相移
d[mm]D[mm]B1[mm]C[kN]C0[kN][r/min]N±[%][°]±[°]
BMB-6202/032S2/UB008A 15 35 17.2 7.8 3.75 13 000 32 3 90 30
BMB-6202/032S2/UB108A 15 35 17.2 7.8 3.75 13 000 32 3 90 30
BMO-6204/048S2/UA008A 20 47 20.2 12.7 6.55 10 000 48 3 90 20
BMO-6204/048S2/UA108A 20 47 20.2 12.7 6.55 10 000 48 3 90 20
BMO-6205/048S2/UA008A 25 52 21.2 14 7.8 8 500 48 3 90 30
BMO-6205/048S2/UA108A 25 52 21.2 14 7.8 8 500 48 3 90 30
BMD-6206/064S2/UA008A 30 62 22.2 19.5 11.2 7 500 64 4 90 30
BMD-6206/064S2/UA108A 30 62 22.2 19.5 11.2 7 500 64 4 90 30
BMB-6208/080S2/UB008A 40 80 24.2 30.7 19 5 600 80 5 90 30
BMB-6208/080S2/UB108A 40 80 24.2 30.7 19 5 600 80 5 90 30
BMB-6209/080S2/UB008A 45 85 25.2 33.2 21.6 5 000 80 5 90 30
BMB-6209/080S2/UB108A 45 85 25.2 33.2 21.6 5 000 80 5 90 30