24小時客服熱線:136-5181-5557
SKF斯凱孚油封CR23710油封23710油封帶雙金屬骨架的徑向軸密封屬于油封產(chǎn)品
,內(nèi)徑為SKF斯凱孚油封CR23710油封23710油封帶雙金屬骨架的徑向軸密封, 外徑為CR23710 , 厚度為CR23710 。代理紫昆軸承為用戶提供高品質(zhì)的SKF斯凱孚油封CR23710油封23710油封帶雙金屬骨架的徑向軸密封軸承,無論是工業(yè)配套還是維修市場,用戶都可以在這里找到貨期短的SKF斯凱孚油封CR23710油封23710油封帶雙金屬骨架的徑向軸密封,確保您的不間斷生產(chǎn)。電話:021-36398582 手機:136-5181-5557
我司近期有以下現(xiàn)貨型號有促銷活動:
SKF斯凱孚油封CR23710油封23710油封帶雙金屬骨架的徑向軸密封
SKF斯凱孚14832油封CR14832油封帶金屬骨架密封唇的徑向軸密封
SKF斯凱孚CR39835油封39835油封帶金屬骨架單密封唇機器人專用
SKF斯凱孚油封CR30X42X7 HMSA10 V油封通過防塵副唇防止污染物進入 公制低摩擦
SKF斯凱孚CR14832油封14832油封CR23710油封23710油封英制骨架油封
帶雙金屬骨架的徑向軸密封,SKF Wave 密封唇和接觸式副唇,用于潤滑油或潤滑脂,英制和公制
顯示次序:MetricImperial
外徑類型 | 外包金屬骨架,外徑上帶密封涂層 |
密封唇材料 | 丁腈橡膠 (NBR) |
密封設(shè)計 | CRWHA1 |
d1 | 60.33 mm | 軸徑 |
---|---|---|
D | 85.09 mm | 軸承座孔徑 |
b | 11.13 mm | 密封寬度 |
工作溫度 | min.-40 °C |
工作溫度 | max.100 °C |
圓周速度 | max.8.6 m/s |
轉(zhuǎn)速 | max.2 700 r/min |
壓差 | 0.07 N/mm2 |
SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套 | 99241 |
1850 4.775 12.7 3.175 丁腈橡膠 (NBR) HM1
2450 6.35 12.67 4.775 丁腈橡膠 (NBR) HM14
2452 6.35 12.67 4.775 氟橡膠(FKM) HMA14
2470 6.35 14.27 4.775 丁腈橡膠 (NBR) HM14
2514 6.35 19.02 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
3044 7.95 12.7 3.175 丁腈橡膠 (NBR) HM4
3050 7.95 15.9 5.156 丁腈橡膠 (NBR) HM1
3060 7.95 15.9 3.962 丁腈橡膠 (NBR) HM14
3080 7.95 16.08 3.581 丁腈橡膠 (NBR) HM14
3086 7.95 21.89 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
3094 7.95 17.42 7.95 丁腈橡膠 (NBR) CRWA5
3101 7.95 19.02 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRWA5
3103 7.95 19.02 6.35 氟橡膠(FKM) CRWA5
3140 7.95 19.02 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
3141 7.95 19.05 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM3
3171 7.95 25.37 7.95 丁腈橡膠 (NBR) CRWA5
3621 9.53 14.3 2.39 丁腈橡膠 (NBR) HM3
3632 9.53 15.95 5.004 聚丙烯酸酯彈性體 (ACM) HMA10
3645 9.53 17.45 3.962 丁腈橡膠 (NBR) HM14
3680 9.53 19.05 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRWA1
3683 9.53 19.02 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
3687 9.53 19.02 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
3688 9.53 19.02 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
3689 9.53 19.02 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW5
3719 9.53 21.23 4.775 聚丙烯酸酯彈性體 (ACM) CRW1
3725 9.53 22.23 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
3727 9.53 22.23 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
3751 9.53 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
3752 9.53 25.37 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
3806 9.53 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
3807 9.53 28.55 9.53 氟橡膠(FKM) CRW5
4010 10.26 15.75 4.775 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4012 10.26 21.89 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4231 11.13 21.23 4.775 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4249 11.13 22.23 6.35 聚丙烯酸酯彈性體 (ACM) CRW1
4251 11.13 22.23 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
4256 11.13 22.33 4.57 丁腈橡膠 (NBR) HM8
4261 11.13 22.23 9.53 丁腈橡膠 (NBR) CRWA1
4340 11.13 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4355 11.13 25.37 9.53 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
4356 11.13 25.37 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
4390 11.13 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
4623 11.91 21.23 4.775 聚丙烯酸酯彈性體 (ACM) HM14
4628 11.91 22.23 5.563 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4911 12.7 17.48 2.39 丁腈橡膠 (NBR) HM3
4912 12.7 19.05 3.175 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4914 12.7 20.83 3.962 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4923 12.7 21.41 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4925 12.7 22.23 3.175 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4931 12.7 22.23 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
4932 12.7 22.23 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
4933 12.7 22.23 6.35 氟橡膠(FKM) CRWA1
4935 12.7 22.23 6.35 氟橡膠(FKM) CRWA1
4936 12.7 22.225 6.35 羧基丁腈橡膠(XNBR) CRW1
4938 12.7 22.23 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4939 12.7 22.23 7.95 丁腈橡膠 (NBR) CRWA1
4940 12.7 22.23 7.95 丁腈橡膠 (NBR) CRWA5
4941 12.7 22.23 7.95 氟橡膠(FKM) CRWA5
4943 12.7 25.07 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
4950 12.7 25.37 4.775 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4980 12.7 25.37 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
4984 12.7 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
4985 12.7 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRWA1
4990 12.7 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
4991 12.7 25.37 6.35 氟橡膠(FKM) CRWA5
4996 12.7 25.37 7.95 丁腈橡膠 (NBR) CRWA5
5046 12.7 28.55 7.95 聚丙烯酸酯彈性體 (ACM) CRW1
5062 12.7 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRWA1
5066 12.7 28.55 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
5067 12.7 28.55 6.35 氟橡膠(FKM) CRWA1
5068 12.7 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5069 12.7 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRWA5
5072 12.7 28.55 6.35 氟橡膠(FKM) CRWA5
5085 12.7 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
5133 12.7 31.75 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5150 12.7 34.93 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5151 12.7 34.93 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
5321 13.49 25.37 6.35 硅橡膠 (MVQ) CRWA1
5334 13.49 28.55 7.95 丁腈橡膠 (NBR) CRSA1
5385 13.87 22.23 6.35 聚丙烯酸酯彈性體 (ACM) CRW1
5399 13.995 28.55 5.156 丁腈橡膠 (NBR) HM21
5605 14.07 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5500 14.3 19.05 2.39 丁腈橡膠 (NBR) HM3
5522 14.3 22.23 4.775 丁腈橡膠 (NBR) HM14
5523 14.3 22.23 4.78 羧基丁腈橡膠(XNBR) CRW1
5541 14.3 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5542 14.3 25.37 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
5543 14.3 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5569 14.3 25.37 5.563 丁腈橡膠 (NBR) HM14
5606 14.3 25.37 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRWA1
5650 14.3 28.55 6.35 氟橡膠(FKM) CRW1
5652 14.3 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5662 14.3 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRWA1
5685 14.3 28.55 6.35 丁腈橡膠 (NBR) HM14
5707 14.3 31.75 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5756 14.3 34.93 6.35 丁腈橡膠 (NBR) CRW1
5926 15.09 28.55
型號 | 說明 |
---|