精品国产一级无遮挡_亚洲最新无码av三区_亚洲欧美日韩在线观看不卡_亚洲精品国产aV成拍色拍婷_dd丰满人妻偷拍精品_欧美午夜三区四区视频_办公室啪啪激烈高潮动态图_成全动漫视频在线观看免费高清_国产 刺激 高潮 免费软件_搡的我好爽视频免费观看

SKF液壓密封

網(wǎng)站首頁(yè)  »  型號(hào)  »  
SKF斯凱孚6206-2ZTN9/C3軸承6206-2ZTN9/C4軸承尼龍保持架

SKF斯凱孚6206-2ZTN9/C3軸承6206-2ZTN9/C4軸承尼龍保持架

SKF斯凱孚6206-2ZTN9/C3軸承6206-2ZTN9/C4軸承尼龍保持架屬于深溝球角接觸球軸承產(chǎn)品 ,內(nèi)徑為SKF斯凱孚6206-2ZTN9/C3軸承6206-2ZTN9/C4軸承尼龍保持架, 外徑為6206-2ZTN9 , 厚度為6206-2ZTN9 。代理紫昆軸承為用戶提供高品質(zhì)的SKF斯凱孚6206-2ZTN9/C3軸承6206-2ZTN9/C4軸承尼龍保持架軸承,無(wú)論是工業(yè)配套還是維修市場(chǎng),用戶都可以在這里找到貨期短的SKF斯凱孚6206-2ZTN9/C3軸承6206-2ZTN9/C4軸承尼龍保持架,確保您的不間斷生產(chǎn)。電話:021-36398582   手機(jī):136-5181-5557
        我司近期有以下現(xiàn)貨型號(hào)有促銷(xiāo)活動(dòng): SKF斯凱孚6206-2ZTN9/C3軸承6206-2ZTN9/C4軸承尼龍保持架


SKF斯凱孚6206-2ZTN9/C3軸承6206-2ZTN9/C4軸承尼龍保持架6206/C3軸承6206ETN9軸承6206ZTN9斯凱孚6206-2Z/C4軸承帶密封或防塵蓋的深溝球低摩擦高速ZT

尺寸

內(nèi)徑 30 mm 

外徑 62 mm 

寬度 16 mm 

性能

基本額定動(dòng)負(fù)荷 20.3 kN 

基本額定靜負(fù)荷 11.2 kN 

參考轉(zhuǎn)速 24 000 r/min 

極限轉(zhuǎn)速 15 000 r/min 

SKF 性能等級(jí) SKF Explorer 

屬性

注油槽 不帶 

列數(shù) 1 

定位特征,軸承外圈 無(wú) 

孔類(lèi)型 圓柱孔 

保持架 鋼板 

配對(duì)配置 無(wú) 

徑向游隙 CN 

材料,軸承 軸承鋼 

涂層 不帶 

密封 不帶 

潤(rùn)滑劑 無(wú) 

再潤(rùn)滑功能 不帶 

物流

產(chǎn)品凈重 0.193 kg 

eClass 代碼 23-05-08-01 

UNSPSC 代碼 31171504 

 1208 ETN9 40 80 18 19.9 11 000

 1301 ETN9 12 37 12 9.36 28 000

 1312 ETN9 60 130 31 58.5 6 300

 2200 ETN9 10 30 14 8.06 34 000

 2202 ETN9 15 35 14 8.71 26 000

 2203 ETN9 17 40 16 10.6 24 000

 6205 ETN9 25 52 15 17.8 18 000

 6206 ETN9 30 62 16 23.4 15 000

 6304 ETN9 20 52 15 18.2 19 000

 1205 ETN9 25 52 15 14.3 18 000

 1206 ETN9 30 62 16 15.6 15 000

 1211 ETN9 55 100 21 27.6 9 000

 1304 ETN9 20 52 15 14.3 18 000

 1305 ETN9 25 62 17 19 15 000

 1311 ETN9 55 120 29 50.7 7 500

 2205 ETN9 25 52 18 16.8 18 000

 2207 ETN9 35 72 23 30.2 12 000

 2208 ETN9 40 80 23 31.9 11 000

 2305 ETN9 25 62 24 27 15 000

 2309 ETN9 45 100 36 63.7 9 000

 1210 ETN9 50 90 20 26.5 10 000


 1213 ETN9 65 120 23 35.1 7 000

 1214 ETN9 70 125 24 35.8 7 000

 1303 ETN9 17 47 14 12.7 20 000

 2209 ETN9 45 85 23 32.5 10 000

 2215 ETN9 75 130 31 58.5 6 300

 1202 ETN9 15 35 11 7.41 28 000

 1306 ETN9 30 72 19 22.5 13 000

 1307 ETN9 35 80 21 26.5 11 000

 1308 ETN9 40 90 23 33.8 9 500

 1309 ETN9 45 100 25 39 8 500

 1313 ETN9 65 140 33 65 6 000

 2201 ETN9 12 32 14 8.52 30 000

 2206 ETN9 30 62 20 23.8 15 000

 2210 ETN9 50 90 23 33.8 9 500

 2213 ETN9 65 120 31 57.2 7 000

 2216 ETN9 80 140 33 65 6 000

 2307 ETN9 35 80 31 39.7 12 000

 6204 ETN9 20 47 14 15.6 20 000

 11505 ETN9 26.7 52 15 14.3 7 500

 1200 ETN9 10 30 9 5.53 36 000

 1203 ETN9 17 40 12 8.84 24 000

 1209 ETN9 45 85 19 22.9 11 000

 1212 ETN9 60 110 22 31.2 8 000

 1302 ETN9 15 42 13 10.8 24 000


 1310 ETN9 50 110 27 43.6 8 000

 2204 ETN9 20 47 18 16.8 20 000

 2211 ETN9 55 100 25 39 8 500

 2212 ETN9 60 110 28 48.8 8 000

 2308 ETN9 40 90 33 54 10 000

 6208 ETN9 40 80 18 35.8 11 000

 6305 ETN9 25 62 17 26 16 000

 1202 ETN9/C3 15 35 11 7.41 28 000

 1204 ETN9/C3 20 47 14 12.7 20 000

 1308 ETN9/C3 40 90 23 33.8 9 500

 2208 ETN9/C3 40 80 23 31.9 11 000

 2210 ETN9/C3 50 90 23 33.8 9 500

 2213 ETN9/C3 65 120 31 57.2 7 000

 2215 ETN9/C3 75 130 31 58.5 6 300

 2307 ETN9/C3 35 80 31 39.7 12 000

 6206 ETN9/C3 30 62 16 23.4 15 000

 1207 ETN9/C3 35 72 17 19 13 000

 1208 ETN9/C3 40 80 18 19.9 11 000

 1304 ETN9/C3 20 52 15 14.3 18 000

 1306 ETN9/C3 30 72 19 22.5 13 000

 1312 ETN9/C3 60 130 31 58.5 6 300

 1313 ETN9/C3 65 140 33 65 6 000

 2202 ETN9/C3 15 35 14 8.71 26 000

 2211 ETN9/C3 55 100 25 39 8 500


 2309 ETN9/C3 45 100 36 63.7 9 000

 6205 ETN9/C4     

 1205 ETN9/C3 25 52 15 14.3 18 000

 1210 ETN9/C3 50 90 20 26.5 10 000

 1311 ETN9/C3 55 120 29 50.7 7 500

 2203 ETN9/C3 17 40 16 10.6 24 000

 2216 ETN9/C3 80 140 33 65 6 000

 2308 ETN9/C3 40 90 33 54 10 000

 1203 ETN9/C3 17 40 12 8.84 24 000

 1211 ETN9/C3 55 100 21 27.6 9 000

 1212 ETN9/C3 60 110 22 31.2 8 000

 1213 ETN9/C3 65 120 23 35.1 7 000

 1307 ETN9/C3 35 80 21 26.5 11 000

 1309 ETN9/C3 45 100 25 39 8 500

 1310 ETN9/C3 50 110 27 43.6 8 000

 2206 ETN9/C3 30 62 20 23.8 15 000

 2207 ETN9/C3 35 72 23 30.2 12 000

 2209 ETN9/C3 45 85 23 32.5 10 000

 6207 ETN9/C3 35 72 17 31.2 13 000

 6303 ETN9/C3 17 47 14 15.6 20 000

 6207 ETN9/C3VC4521 35 72 17 31.2 13 000

 1211 ETN9/W64     

 1206 ETN9/C3 30 62 16 15.6 15 000

 1209 ETN9/C3 45 85 19 22.9 11 000

[mm]

[kN]

[r/min]

 1305 ETN9/C3 25 62 17 19 15 000

 2204 ETN9/C3 20 47 18 16.8 20 000

 2205 ETN9/C3 25 52 18 16.8 18 000

 2212 ETN9/C3 60 110 28 48.8 8 000

 6304 ETN9/C3 20 52 15 18.2 19 000

 6305 ETN9/C3 25 62 17 26 16 000

 SNL 211 + 1211 ETN9     

 SNL 211 + 2211 ETN9     

 SNL 212 + 1212 ETN9     

 SNL 212 + 2212 ETN9     

 SNL 213 + 1213 ETN9     

 SNL 205 + 1205 ETN9     

 SNL 205 + 2205 ETN9     

 SNL 209 + 1209 ETN9     

 SNL 509 + 2209 ETN9     

 SNL 210 + 1210 ETN9     

 SNL 210 + 2210 ETN9     

 SNL 213 + 2213 ETN9     

 SNL 215 + 2215 ETN9     

 SNL 505 + 1205 ETN9     

 SNL 509 + 1209 ETN9     

 SNL 207 + 2207 ETN9     

 SNL 216 + 2216 ETN9     

 SNL 207 + 1207 ETN9     


型號(hào) 說(shuō)明