精品国产一级无遮挡_亚洲最新无码av三区_亚洲欧美日韩在线观看不卡_亚洲精品国产aV成拍色拍婷_dd丰满人妻偷拍精品_欧美午夜三区四区视频_办公室啪啪激烈高潮动态图_成全动漫视频在线观看免费高清_国产 刺激 高潮 免费软件_搡的我好爽视频免费观看

SKF液壓密封

網(wǎng)站首頁(yè)  »  型號(hào)  »  
SKF斯凱孚6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 低摩擦

SKF斯凱孚6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 低摩擦

SKF斯凱孚6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 低摩擦屬于深溝球軸承產(chǎn)品 ,內(nèi)徑為SKF斯凱孚6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 低摩擦, 外徑為34 , 厚度為56 。代理紫昆軸承為用戶提供高品質(zhì)的SKF斯凱孚6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 低摩擦軸承,無(wú)論是工業(yè)配套還是維修市場(chǎng),用戶都可以在這里找到貨期短的SKF斯凱孚6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 低摩擦,確保您的不間斷生產(chǎn)。電話:021-36398582   手機(jī):136-5181-5557
        我司近期有以下現(xiàn)貨型號(hào)有促銷活動(dòng): SKF斯凱孚E2.6304-2Z/C3軸承帶密封或防塵蓋的深溝球軸承 SKF斯凱孚6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 低摩擦 SKF6207M/C4S0VQ335軸承 斯凱孚6208M/C3S0VQ335軸承 斯凱孚6208M/C3S0VQ335軸承 斯凱孚6208M/C4S0VQ335軸承 斯凱孚6213M/C3S0VQ335軸承 斯凱孚6214M/C3S0VQ335軸承 斯凱孚6310M/C3S0VQ335軸承 斯凱孚6311M/C3S0VQ335軸承

斯凱孚深溝球6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 低摩擦

帶密封或防塵蓋的深溝球軸承

斯凱孚6207-2Z/C4S0VT376軸承深溝球簡(jiǎn)單通用堅(jiān)固的設(shè)計(jì)高...

斯凱孚深溝球6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 ...

斯凱孚深溝球6207-2Z/C4S0VT376軸承嵌入密封延長(zhǎng)使用壽命 ...

帶密封或防塵蓋的單列深溝球軸承通用性強(qiáng),摩擦很低,并經(jīng)過(guò)優(yōu)化,可降低噪聲和振動(dòng),從而提高旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速。 能承受徑向載荷和雙向軸向載荷,安裝方便,需要所需的維護(hù)比很多其他軸承類型要少很多。 嵌入式密封可大幅延長(zhǎng)軸承的使用壽命,因?yàn)樗煞乐節(jié)櫥孤┖臀廴疚镞M(jìn)入。

嵌入式密封可延長(zhǎng)軸承的使用壽命

簡(jiǎn)單通用堅(jiān)固的設(shè)計(jì)

低摩擦

 6207-2Z 17 35 72 10 000 27 

 6207 17 35 72 13 000 27 

 6207/C4 17 35 72 13 000 27 

 6207 TN9/C4      

 6207-2RS1/C4 17 35 72 6 300 27 

 6207-2Z/VA228 17 35 72 160  

 6207-2Z/C3GJN 17 35 72 10 000 27 

 6207-2Z/GJN 17 35 72 10 000 27 

 6207-2Z/VA201 17 35 72 80  

 6207-2Z/C3 17 35 72 10 000 27 

 6207-2Z/VA208 17 35 72 80  

 W 6207-2Z 17 35 72 11 000 22.1 

 6207-2Z/C3WT 17 35 72 10 000 27 

 6203-2Z/C4 12 17 40 19 000 9.95 

 6308-2Z/C4 23 40 90 8 500 42.3 

 6209-2Z/C4 19 45 85 8 500 35.1 

 6211-2Z/C4 21 55 100 7 000 46.2 

 6215-2Z/C4 25 75 130 5 300 68.9 

 6302-2Z/C4 13 15 42 19 000 11.9 

 6210-2Z/C4 20 50 90 8 000 37.1 

 6216-2Z/C4 26 80 140 4 800 72.8 

 6305-2Z/C4 17 25 62  23.4 

 6309-2Z/C4 25 45 100 7 500 55.3 

 6310-2Z/C4 27 50 110 6 700 65 

6312-2Z/C4 31 60 130 5 600 85.2 

 6314-2Z/C4 35 70 150 5 000 111 

 6204-2Z/C4 14 20 47 17 000 13.5 

 6206-2Z/C4 16 30 62 12 000 20.3 

 6311-2Z/C4 29 55 120 6 300 74.1 

 6205-2Z/C4 15 25 52 14 000 14.8 

 6212-2Z/C4 22 60 110 6 300 55.3 

 6306-2Z/C4 19 30 72 11 000 29.6 

 6207 2RSNRJEM 17 35 72 13 000 27 

 6207 NRJEM 17 35 72 13 000 27 

 6207-2RS1 17 35 72 6 300 27 

 6207-RS1 17 35 72 6 300 27 

 6207/HC5C3 17 35 72 15 000 25.5 

 6207 2RSJEM 17 35 72 13 000 27 

 6207 2ZJEM 17 35 72 10 000 27 

 6207 JEM 17 35 72 13 000 27 

 6207 N 17 35 72 13 000 27 

 6207 RSJEM 17 35 72 13 000 27 

 6207 ZJEM 17 35 72 13 000 27 

 6207-2RS1N 17 35 72 6 300 27 

 6207/C3 17 35 72 13 000 27 

 6207-2RS1K 17 35 72 6 300 27 

 6207/VA201 17 35 72 80  

 W 6207 17 35 72 14 000 22.1 

mm]

 6207 2ZNRJEM 17 35 72 10 000 27 

 6207 NR 17 35 72 13 000 27 

 6207 ZNRJEM 17 35 72 13 000 27 

 6207-ZNR 17 35 72 13 000 27 

 6207-2RS1NR 17 35 72 6 300 27 

 6207-2RSH 17 35 72 6 300 27 

 6207-2ZNR 17 35 72 10 000 27 

 6207-Z 17 35 72 13 000 27 

 6207 NR/C3 17 35 72 13 000 27 

 6207-2ZTN9/HC5C3WT 17 35 72 13 000 25.5 

 PER.6207-DV2 17 35 72  25.7 

 6207-2RS1NR/C3      

 PER.6207-2RLDV2 17 35 72  25.7 

 6207 ETN9/C3 17 35 72 13 000 31.2 

 6207 ETN9/C3VC4521 17 35 72 13 000 31.2 

 6207 TN9/C3 17 35 72 13 000 27 

 6207 TN9/HC5C3 17 35 72 15 000 25.5 

 6207-2RS1/W64 17 35 72 4 400 27 

 6207-2RZ/C3GJN 17 35 72 10 000 27 

 6207-2RZTN9/HC5C3WT 17 35 72 13 000 25.5 

 PER.6207-2RSTFPC3F6 17 35 72  25.7 

 PER.6207-2RSTFPF6 17 35 72  25.7 

 6207 N/C3 17 35 72 13 000 27 

 6207-2RS1/C3 17 35 72 6 300 27 

6207-2RS1/GJN 17 35 72 6 300 27 

 6207-Z/C3VT264 17 35 72 13 000 27 

 PER.6207-ZZDC3V2 17 35 72  25.7 

 PER.6207-ZZDV2 17 35 72  25.7 

 6207-2RS1/C3GJN 17 35 72 6 300 27 

 6207-Z/C3 17 35 72 13 000 27 

 PER.6207-2RLDC3V2 17 35 72  25.7 

 PER.6207-DC3V2 17 35 72  25.7 

 W 6207-2RS1 17 35 72 6 000 22.1 

 214/C4 24 70 125 5 600 66 

 6015/C4 20 75 115 7 500 41.6 

 6205/C4 15 25 52 18 000 14.8 

 6213/C4 23 65 120 7 500 58.5 

 6215/C4 25 75 130 6 700 68.9 

 6217/C4 28 85 150 5 600 87.1 

 6218/C4 30 90 160 5 300 101 

 6308/C4 23 40 90 11 000 42.3 

 6309/C4 25 45 100 9 500 55.3 

 6313/C4 33 65 140 6 700 97.5 

 6319/C4 45 95 200 4 500 159 

 6320/C4 47 100 215 4 300 174 

 6020/C4 24 100 150 5 600 63.7 

 6214/C4 24 70 125 7 000 63.7 

 6216/C4 26 80 140 6 000 72.8 


[mm]

 6307/C4 21 35 80 12 000 35.1 

 6312/C4 31 60 130 7 000 85.2 

 6315/C4 37 75 160 5 600 119 

 6316/C4 39 80 170 5 300 130 

 6322/C4 50 110 240 3 800 203 

 6324/C4 55 120 260 3 400 208 

 6414/C4 42 70 180 5 300 143 

 6009/C4 16 45 75 12 000 22.1 

 6026/C4      

 6210/C4 20 50 90 10 000 37.1 

 6211/C4 21 55 100 9 000 46.2 

 6224/C4 40 120 215 4 000 146 

 6230/C4 45 150 270 3 200 174 

 6303/C4      

 6304/C4 15 20 52 19 000 16.8 

 6310/C4 27 50 110 8 500 65 

 6317/C4 41 85 180 5 000 140 

 6016/C4 22 80 125 7 000 49.4 

 6024/C4 28 120 180 4 800 88.4 

 6209/C4 19 45 85 11 000 35.1 

 6219/C4      

 6222/C4 38 110 200 4 300 151 

 6226/C4 40 130 230 3 600 156 

 6306/C4 19 30 72 13 000 29.6 


 6410/C4 31 50 130 7 500 87.1 

 6412/C4 35 60 150 6 300 108 

 6415/C4 45 75 190 5 000 153 

 6013/C4 18 65 100 9 000 31.9 

 6018/C4 24 90 140 6 300 60.5 

 6019/C4 24 95 145 6 000 63.7 

 6021/C4 26 105 160 5 300 76.1 

 6203/C4 12 17 40 24 000 9.95 

 6204/C4 14 20 47 20 000 13.5 

 6206/C4 16 30 62 15 000 20.3 

 6208/C4 18 40 80 11 000 32.5 

 6212/C4 22 60 110 8 000 55.3 

 6305/C4 17 25 62 16 000 23.4 

 6311/C4 29 55 120 8 000 74.1 

 6314/C4 35 70 150 6 300 111 

 6318/C4 43 90 190 4 800 151 

 6409/C4 29 45 120 8 500 76.1 

 6413/C4 37 65 160 6 000 119 

 W 6207-2RS1/VP311 17 35 72 6 000 22.1 

 22215 EK/C4 31 75 130 6 300 217 

 22217 EK/C4 36 85 150 5 600 291 

 22218 EK/C4 40 90 160 5 300 331 

 22224 EK/C4 58 120 215 3 800 652 

 22226 E/C4 64 130 230 3 600 758 

[mm]

 22226 EK/C4 64 130 230 3 600 758 

 6005-2RSH/C4      

 6020 M/C4 24 100 150 7 500 63.7 

 6203-2RSH/C4 12 17 40 12 000 9.95 

 6309-Z/C4 25 45 100 9 500 55.3 

 6311-2RS1/C4 29 55 120 3 800 74.1 

 6315 M/C4 37 75 160 8 000 119 

 6326 M/C4 58 130 280 4 500 229 

 6332 M/C4 68 160 340 3 800 276 

 22206 E/C4 20 30 62 14 000 66.1 

 22213 EK/C4 31 65 120 7 000 198 

 22216 EK/C4 33 80 140 6 000 243 

 22217 E/C4 36 85 150 5 600 291 

 22220 EK/C4 46 100 180 4 500 433 

 22222 E/C4 53 110 200 4 000 572 

 22308 E/C4 33 40 90 8 000 155 

 22311 E/C4 43 55 120 5 600 280 

 22313 E/C4 48 65 140 5 000 357 

 22316 EK/C4 58 80 170 4 000 516 

 22318 E/C4 64 90 190 3 600 637 

 22320 E/C4 73 100 215 3 000 847 

 61976 MA/C4 65 380 520 1 900 338 

 6200-2RSH/C4      

 6205 ETN9/C4      


 6205-2RSH/C4      

 6206-2RS1/C4 16 30 62 7 500 20.3 

 6212-Z/C4 22 60 110 8 000 55.3 

 6216 M/C4 26 80 140 8 500 72.8 

 6218 M/C4 30 90 160 7 500 101 

 6224 M/C4 40 120 215 5 600 146 

 6304-2RSH/C4 15 20 52 9 500 16.8 

 6305-2RS1/C4 17 25 62 7 500 23.4 

 6308-2RS1/C4 23 40 90 5 000 42.3 

 6316 M/C4 39 80 170 7 500 130 

 6334 M/C4 72 170 360 3 400 312 

 21312 E/C4 31 60 130 6 300 217 

 22207 E/C4 23 35 72 12 000 88.8 

 22210 EK/C4 23 50 90 9 500 107 

 22213 E/C4 31 65 120 7 000 198 

 22218 E/C4 40 90 160 5 300 331 

 22222 EK/C4 53 110 200 4 000 572 

 22314 E/C4 51 70 150 4 500 413 

 22322 E/C4 80 110 240 2 800 989 

 6009-2RS1/C4 16 45 75 5 600 22.1 

 6014 NR/C4 20 70 110 8 000 39.7 

 6032 M/C4 38 160 240 4 800 143 

 6204 TN9/C4 14 20 47 20 000 13.5 

 6205 TN9/C4      


 6306 TN9/C4 19 30 72 13 000 29.6 

 22208 E/C4 23 40 80 11 000 98.5 

 22211 EK/C4 25 55 100 8 500 129 

 22212 E/C4 28 60 110 7 500 159 

 22214 E/C4 31 70 125 6 700 213 

 22214 EK/C4 31 70 125 6 700 213 

 22216 E/C4 33 80 140 6 000 243 

 22219 E/C4 43 95 170 4 800 393 

 22220 E/C4 46 100 180 4 500 433 

 22309 E/C4 36 45 100 7 000 190 

 22312 E/C4 46 60 130 5 300 325 

 22315 E/C4 55 75 160 4 300 462 

 22317 EK/C4 60 85 180 3 800 577 

 6006-2RS1/C4 13 30 55 8 000 13.8 

 6012 NR/C4 18 60 95 9 500 30.7 

 6034 M/C4 42 170 260 4 300 168 

 6201-2RSH/C4      

 6202-2RSH/C4      

 6206 TN9/C4 16 30 62 15 000 20.3 

 6305 TN9/C4 17 25 62 16 000 23.4 

 6310-2RS1/C4 27 50 110 4 300 65 

 22209 E/C4 23 45 85 10 000 104 

 22209 EK/C4 23 45 85 10 000 104 

 22210 E/C4 23 50 90 9 500 107 


 22211 E/C4 25 55 100 8 500 129 

 22215 E/C4 31 75 130 6 300 217 

 22224 E/C4 58 120 215 3 800 652 

 22310 E/C4 40 50 110 6 300 228 

 22313 EK/C4 48 65 140 5 000 357 

 22316 E/C4 58 80 170 4 000 516 

 22317 E/C4 60 85 180 3 800 577 

 22320 EK/C4 73 100 215 3 000 847 

 22322 EK/C4 80 110 240 2 800 989 

 6030 M/C4 35 150 225 5 000 125 

 6208-2RS1/C4 18 40 80 5 600 32.5 

 6209-2RS1/C4 19 45 85 5 000 35.1 

 6210-2RS1/C4 20 50 90 4 800 37.1 

 6222 M/C4 38 110 200 6 300 151 

 6304 TN9/C4 15 20 52 19 000 16.8 

 6319 M/C4 45 95 200 6 300 159 

 6330 M/C4 65 150 320 4 000 276 

 207-2Z 17 35 72 8 000 27.5 

 210-2Z 20 50 90 6 400 39.1 

 211-2Z 21 55 100 5 600 48.4 

 3216 A-2Z 44.4 80 140 4 300 106 

 6009-2Z 16 45 75 10 000 22.1 

 6015-2Z 20 75 115 6 000 41.6 

 6017-2Z 22 85 130 5 300 52 


 6024-2Z 28 120 180 3 800 88.4 

 6032-2Z 38 160 240 2 800 143 

 608-2Z 7 8 22 38 000 3.45 

 6203-2Z 12 17 40 19 000 9.95 

 6204-2Z 14 20 47 17 000 13.5 

 6205-2Z 15 25 52 14 000 14.8 

 6209-2Z 19 45 85 8 500 35.1 

 6219-2Z 32 95 170 4 000 114 

 6221-2Z 36 105 190 3 600 140 

 6304-2Z 15 20 52 15 000 16.8 

 6306-2Z 19 30 72 11 000 29.6 

 6307-2Z 21 35 80 9 500 35.1 

 6311-2Z 29 55 120 6 300 74.1 

 6312-2Z 31 60 130 5 600 85.2 

 6319-2Z 45 95 200 3 600 159 

 635-2Z 6 5 19 40 000 2.34 

 16100-2Z 8 10 28 30 000 5.07 

 213-2Z 23 65 120 4 800 60.5 

 216-2Z 26 80 140 4 000 88 

 307-2Z 21 35 80 7 600 34.7 

 310-2Z 27 50 110 5 600 64.4 

 313-2Z 33 65 140 4 300 102 

 314-2Z 35 70 150 4 000 114 

 3204 A-2Z 20.6 20 47 14 000 20.4 


 3205 A-2Z 20.6 25 52 12 000 22 

 3206 A-2Z 23.8 30 62 10 000 30.5 

 3211 A-2Z 33.3 55 100 6 300 61 

 3306 A-2Z 30.2 30 72 9 000 42.5 

 6003-2Z 10 17 35 22 000 6.37 

 6010-2Z 16 50 80 9 000 22.9 

 6019-2Z 24 95 145 4 800 63.7 

 6020-2Z 24 100 150 4 500 63.7 

 6028-2Z 33 140 210 3 200 111 

 6030-2Z 35 150 225 3 000 125 

 609-2Z 7 9 24 34 000 3.9 

 61901-2Z 6 12 24 32 000 2.91 

 6201-2Z 10 12 32 26 000 7.28 

 6206-2Z 16 30 62 12 000 20.3 

 6211-2Z 21 55 100 7 000 46.2 

 6214-2Z 24 70 125 5 600 63.7 

 623-2Z 4 3 10 60 000 0.54 

 6301-2Z 12 12 37 22 000 10.1 

 6308-2Z 23 40 90 8 500 42.3 

 6313-2Z 33 65 140 5 300 97.5 

 6317-2Z 41 85 180 4 000 140 

 634-2Z 5 4 16 48 000 1.11 

 63800-2Z 7   38 000 1.72 

 16003-2Z 8 17 35 22 000 6.37 


[mm]

 16101-2Z 8 12 30 28 000 5.07 

 209-2Z 19 45 85 6 800 35.2 

 215-2Z 25 75 130 4 300 72.1 

 305-2Z 17 25 62 10 400 22.9 

 3207 A-2Z 27 35 72 9 000 40.5 

 3208 A-2Z 30.2 40 80 8 000 48 

 3309 A-2Z 39.7 45 100 6 700 75 

 3311 A-2Z 49.2 55 120 5 300 112 

 394980 A-2Z 7.938 12 28.575  5.07 

 6004-2Z 12 20 42 19 000 9.95 

 6006-2Z 13 30 55 14 000 13.8 

 6007-2Z 14 35 62 12 000 16.8 

 6011-2Z 18 55 90 8 000 29.6 

 6012-2Z 18 60 95 7 500 30.7 

 6014-2Z 20 70 110 6 300 39.7 

 607-2Z 6 7 19 43 000 2.34 

 61802-2Z 5 15 24 30 000 1.9 

 61803-2Z 5 17 26 28 000 2.03 

 61900-2Z 6 10 22 36 000 2.7 

 61902-2Z 7 15 28 28 000 4.36 

 61903-2Z 7 17 30 26 000 4.62 

 6213-2Z 23 65 120 6 000 58.5 

 6215-2Z 25 75 130 5 300 68.9 

 6217-2Z 28 85 150 4 500 87.1 


 6220-2Z 34 100 180 3 800 127 

 625-2Z 5 5 16 48 000 1.14 

 626-2Z 6 6 19 40 000 2.34 

 6302-2Z 13 15 42 19 000 11.9 

 6303-2Z 14 17 47 17 000 14.3 

 6310-2Z 27 50 110 6 700 65 

 206-2Z 16 30 62 9 600 20.9 

 208-2Z 18 40 80 7 600 33.6 

 212-2Z 22 60 110 5 400 56.1 

 308-2Z 23 40 90 6 800 45.7 

 309-2Z 25 45 100 6 000 55 

 311-2Z 29 55 120 5 000 79.2 

 312-2Z 31 60 130 4 800 91.3 

 3209 A-2Z 30.2 45 85 7 500 52 

 3210 A-2Z 30.2 50 90 7 000 51 

 3213 A-2Z 38.1 65 120 4 800 80.6 

 3307 A-2Z 34.9 35 80 8 500 54 

 3310 A-2Z 44.4 50 110 6 000 95 

 6002-2Z 9 15 32 26 000 5.85 

 6005-2Z 12 25 47 16 000 11.9 

 6013-2Z 18 65 100 7 000 31.9 

 6018-2Z 24 90 140 5 000 60.5 

 6021-2Z 26 105 160 4 300 76.1 

 6026-2Z 33 130 200 3 400 112 


 6212-2Z 22 60 110 6 300 55.3 

 6226-2Z 40 130 230 3 000 156 

 627-2Z 7 7 22 36 000 3.45 

 6300-2Z 11 10 35 26 000 8.52 

 6309-2Z 25 45 100 7 500 55.3 

 6315-2Z 37 75 160 4 500 119 

 6316-2Z 39 80 170 4 300 130 

 6320-2Z 47 100 215 3 400 174 

 16002-2Z 8 15 32 26 000 5.85 

 214-2Z 24 70 125 4 500 66 

 217-2Z 28 85 150 3 900 96.8 

 306-2Z 19 30 72 8 800 29.7 

 3212 A-2Z 36.5 60 110 5 600 75 

 3214 A-2Z 39.7 70 125 4 500 88.4 

 3304 A-2Z 22.2 20 52 13 000 24.5 

 3305 A-2Z 25.4 25 62 11 000 32.5 

 3308 A-2Z 36.5 40 90 7 500 65.5 

 6000-2Z 8 10 26 34 000 4.75 

 6001-2Z 8 12 28 30 000 5.4 

 6008-2Z 15 40 68 11 000 17.8 

 6016-2Z 22 80 125 5 600 49.4 

 6022-2Z 28 110 170 4 000 85.2 

 604-2Z 4 4 12 60 000 0.806 

 61800-2Z 5 10 19 38 000 1.72 


 61801-2Z 5 12 21 36 000 1.74 

 6200-2Z 9 10 30 28 000 5.4 

 6202-2Z 11 15 35 22 000 8.06 

 6208-2Z 18 40 80 9 000 32.5 

 6210-2Z 20 50 90 8 000 37.1 

 6216-2Z 26 80 140 4 800 72.8 

 6218-2Z 30 90 160 4 300 101 

 6222-2Z 38 110 200 3 400 151 

 624-2Z 5 4 13 53 000 0.936 

 628-2Z 8 8 24 32 000 3.9 

 629-2Z 8 9 26 30 000 4.75 

 6305-2Z 17 25 62 13 000 23.4 

 6314-2Z 35 70 150 5 000 111 

 6318-2Z 43 90 190 3 800 151 

 C 3192 M/C4 240 460 760 800 6 800 

 C 3292 MB/C4 296 460 830 750 9 300 

 C 5913 V/C4 34 65 90 2 200 156 

 NJ 2205 ECP/C4 18 25 52 16 000 39 

 NJ 2208 ECP/C4 23 40 80 11 000 81.5 

 NJ 2309 ECP/C4 36 45 100 8 500 160 

 NJ 2311 ECP/C4 43 55 120 7 000 232 

 NJ 2313 ECP/C4 48 65 140 6 000 285 

 NJ 2315 ECP/C4 55 75 160 5 300 380 

 NJ 2317 ECML/C4 60 85 180 7 000 455 


 NJ 2322 ECML/C4 80 110 240  780 

 NJ 2324 ECML/C4 86 120 260  915 

 NJ 305 ECP/C4 17 25 62 15 000 46.5 

 NJ 308 ECP/C4 23 40 90 9 500 93 

 NJ 311 ECP/C4 29 55 120 7 000 156 

 NJ 314 ECP/C4 35 70 150 5 600 236 

 NUP 218 ECM/C4 30 90 160 5 000 208 

 C 2214 V/C4 31 70 125 2 400 212 

 C 3152 K/C4 144 260 440 1 500 2 650 

 NJ 207 ECPH/C4 17 35 72 12 000 56 

 NJ 2308 ECP/C4 33 40 90 9 500 129 

 NJ 2310 ECML/C4 40 50 110 12 000 186 

 NJ 310 ECP/C4 27 50 110 8 000 127 

 NJ 312 ECP/C4 31 60 130 6 700 173 

 NJ 316 ECP/C4 39 80 170 5 000 300 

 QJ 1064 N2MA/C4 74 320 480 2 000 715 

 C 2220 K/C4 46 100 180 4 800 415 

 C 3096 KM/C4 165 480 700 900 4 050 

 NJ 2305 ECP/C4 24 25 62 15 000 64 

 NJ 2316 ECP/C4 58 80 170 5 000 415 

 NJ 315 ECP/C4 37 75 160 5 300 280 

 C 2315 K/C4 55 75 160 4 800 425 

 C 3044 K/C4 90 220 340 2 200 1 320 

 C 3096 M/C4 165 480 700 900 4 050 


 C 3144 K/C4 120 220 370 1 800 1 900 

 C 3148 K/C4 128 240 400 1 700 2 320 

 NJ 2206 ECP/C4 20 30 62 14 000 55 

 NJ 2317 ECP/C4 60 85 180 4 800 455 

 NJ 306 ECP/C4 19 30 72 12 000 58.5 

 NJ 309 ECP/C4 25 45 100 8 500 112 

 NJ 313 ECP/C4 33 65 140 6 000 212 

 NU 2326 ECML/C4 93 130 280 4 500 1 060 

 QJ 1056 N2MA/C4 65 280 420 2 400 585 

 C 4032 K30/C4 80 160 240 2 400 765 

 NJ 2210 ECPH/C4 23 50 90 9 000 90 

 NJ 2312 ECP/C4 46 60 130 6 700 260 

 NJ 2314 ECP/C4 51 70 150 5 600 315 

 NJ 2318 ECML/C4 64 90 190 6 700 500 

 NJ 2320 ECML/C4 73 100 215 6 000 670 

 NJ 310 ECM/C4 27 50 110 8 000 127 

 NU 2320 ECML/C4 73 100 215 6 000 670 

 305702 C-2Z 15.9 15  13 000 10.8 40

 305800 C-2Z 14 10  16 000 7.28 32

 305801 C-2Z 15.9 12  14 000 9.75 35

 3205 A-2Z/C3 20.6 25 52 12 000 22 

 3205 A-2Z/MT33 20.6 25 52 12 000 22 

 3206 A-2Z/C3 23.8 30 62 10 000 30.5 

 3207 A-2Z/C3 27 35 72 9 000 40.5 


 3214 A-2Z/MT33 39.7 70 125 4 500 88.4 

 3306 A-2Z/C3MT33 30.2 30 72 9 000 42.5 

 3307 A-2Z/C3 34.9 35 80 8 500 54 

 3307 A-2Z/C3MT33 34.9 35 80 8 500 54 

 3310 A-2Z/C3 44.4 50 110 6 000 95 

 6003-2Z/GJN 10 17 35 22 000 6.37 

 6003-2Z/VA208 10 17 35 170  

 6004-2Z/LHT23 12 20 42  9.95 

 6007-2Z/MT33 14 35 62 12 000 16.8 

 6010-2Z/HC5C3WT 16 50 80 11 000 21.6 

 6012-2Z/C3 18 60 95 7 500 30.7 

 6013-2Z/C3 18 65 100 7 000 31.9 

 6014-2Z/C3GJN 20 70 110 6 300 39.7 

 6018-2Z/C3 24 90 140 5 000 60.5 

 6019-2Z/C3 24 95 145 4 800 63.7 

 6020-2Z/C4S1GJN 24 100 150 4 500 63.7 

 6021-2Z/C3 26 105 160 4 300 76.1 

 6024-2Z/VA208 28 120 180 30  

 6028-2Z/C3 33 140 210  111 

 6030-2Z/C3 35 150 225 3 000 125 

 607-2Z/LHT23 6 7 19 43 000 2.34 

 608-2Z/C3GJN 7 8 22 38 000 3.45 

 608-2Z/LHT23 7 8 22 38 000 3.45 

 619/3-2Z 3    0.26 


 619/8-2Z 6 8 19 43 000 1.46 

 619/9-2Z 6 9 20 40 000 2.34 

 6201-2Z/C3GJN 10 12 32 26 000 7.28 

 6201-2Z/C3LHT23 10 12 32 26 000 7.28 

 6202-2Z/VA228 11 15 35 360  

 6203-2Z/C3 12 17 40 19 000 9.95 

 6203-2Z/C3LHT23 12 17 40 19 000 9.95 

 6203/15.875-2Z 12 15.875 40 19 000 9.95 

 6205-2Z/C3WT 15 25 52 14 000 14.8 

 6206-2Z/C3 16 30 62 12 000 20.3 

 6209-2Z/C4HT 19 45 85 8 500 35.1 

 6210-2Z/VA201 20 50 90 60  

 6211-2Z/VA201 21 55 100 60  

 6211-2Z/VA208 21 55 100 50  

 6211-2Z/VA228 21 55 100 110  

 6212-2Z/C3GJN 22 60 110 6 300 55.3 

 6212-2Z/VA201 22 60 110 50  

 6212-2Z/VA228 22 60 110 100  

 6213-2Z/VA201 23 65 120 50  

 6214-2Z/VA228 24 70 125 90  

 6216-2Z/C3 26 80 140 4 800 72.8 

 6217-2Z/VA208 28 85 150 30  

 6219-2Z/VA201 32 95 170 30  

 6222-2Z/C3 38 110 200 3 400 151 


 625-2Z/C3 5 5 16  1.14 

 626-2Z/C3 6 6 19 40 000 2.34 

 628/4-2Z 3.5 4 9 70 000 0.423 

 628/7-2Z 5 7 14 50 000 0.78 

 628/9-2Z 5 9 17 43 000 0.871 

 6303-2Z/C3GJN 14 17 47 17 000 14.3 

 6303-2Z/GJN      

 6303-2Z/VA228 14 17 47 280  

 6304-2Z/C3 15 20 52 15 000 16.8 

 6304-2Z/VA201 15 20 52 120  

 6305-2Z/VA201 17 25 62 100  

 6305-2Z/VA228 17 25 62 200  

 6306-2Z/C3GJN 19 30 72 11 000 29.6 

 6306-2Z/GJN 19 30 72 11 000 29.6 

 6307-2Z/C3GJN 21 35 80 9 500 35.1 

 6308-2Z/C3WT 23 40 90 8 500 42.3 

 6308-2Z/GJN 23 40 90 8 500 42.3 

 6308-2Z/VA208 23 40 90 60  

 6308-2Z/VA228 23 40 90 130  

 6310-2Z/C3 27 50 110 6 700 65 

 6310-2Z/VA208 27 50 110 50  

 6311-2Z/VA201 29 55 120 50  

 6312-2Z/C3GJN 31 60 130 5 600 85.2 

 6314-2Z/C3 35 70 150 5 000 111 


 6314-2Z/C3GJN 35 70 150 5 000 111 

 6315-2Z/C3WT 37 75 160 4 500 119 

 6316-2Z/VA208 39 80 170 30  

 6317-2Z/C3GJN 41 85 180 4 000 140 

 E2.6003-2Z/C3 10 17 35 24 000 0.006 

 E2.6006-2Z/C3 13 30 55 15 000 12.7 

 E2.6204-2Z/C3 14 20 47 19 000 12.7 

 E2.6207-2Z/C3 17 35 72 12 000 25.5 

 E2.625-2Z/C3 5 5 16 56 000 1.14 

 E2.627-2Z/C3 7 7 22 43 000 3.32 

 E2.629-2Z/C3 8 9 26 36 000 4.62 

 E2.6300-2Z/C3 11 10 35 30 000 8.32 

 E2.6303-2Z/C3 14 17 47 20 000 13.8 

 E2.6305-2Z/C3 17 25 62 15 000 22.9 

 E2.6306-2Z/C3 19 30 72 12 000 28.1 

 R 8-2Z 7.938 12 28.575 28 000 5.07 

 RLS 5-2Z 11.112 15.875 39.688 19 000 9.56 

 W 6000-2Z 8 10 26 32 000 3.97 

 W 6003-2Z 10 17 35 22 000 4.94 

 W 6005-2Z 12 25 47 16 000 8.71 

 W 6009-2Z 16 45 75 10 000 18.2 

 W 61905-2Z 9 25 42 17 000 6.05 

 W 61910-2Z 12 50 72 9 500 12.5 

