24小時(shí)客服熱線:136-5181-5557
SKF 傳感器軸承BMB-6208/080S2/UB002A屬于傳感器軸承產(chǎn)品
,內(nèi)徑為SKF 傳感器軸承BMB-6208/080S2/UB002A, 外徑為40 , 厚度為80 。代理紫昆軸承為用戶提供高品質(zhì)的SKF 傳感器軸承BMB-6208/080S2/UB002A軸承,無論是工業(yè)配套還是維修市場(chǎng),用戶都可以在這里找到貨期短的SKF 傳感器軸承BMB-6208/080S2/UB002A,確保您的不間斷生產(chǎn)。電話:021-36398582 手機(jī):136-5181-5557
我司近期有以下現(xiàn)貨型號(hào)有促銷活動(dòng):
SKF 傳感器軸承BMB-6208/080S2/UB002A
SKF BMB-6202/032S2EA002A軸承
SKF BMD-6206/064S2/UA108A軸承
SKF BMO-6206/064S2/UA002A軸承
電機(jī)編碼器單元將軸承和傳感器功能集成在單個(gè)緊湊型的堅(jiān)固、安裝方便的單元之中。 可對(duì)轉(zhuǎn)速和旋轉(zhuǎn)方向進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)。
緊湊
堅(jiān)固,精準(zhǔn)可靠
簡(jiǎn)單安裝方便
尺寸
內(nèi)徑 40 mm
外徑 80 mm
寬度 24.2 mm
Cable length 571 mm
性能
基本額定動(dòng)負(fù)荷 30.7 kN
極限轉(zhuǎn)速 5 600 r/min
SKF 性能等級(jí) SKF Explorer
屬性
定位特征,軸承外圈 Snap ring groove
孔類型 Cylindrical
保持架 Non-metallic
材料,軸承 Bearing steel
密封 Seal on one side
密封類型 Contact
潤(rùn)滑劑 Grease
再潤(rùn)滑功能 Without
Number of pulses per relvolution 80
Signal type Square
Number of output channels 2
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 傳感器技術(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 脈沖數(shù) | 周期精度 | 相移 | ||||||
d[mm] | D[mm] | B1[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | N | ±[%] | [°] | ±[°] | |
BMB-6202/032S2/UB008A | 15 | 35 | 17.2 | 7.8 | 3.75 | 13 000 | 32 | 3 | 90 | 30 |
BMB-6202/032S2/UB108A | 15 | 35 | 17.2 | 7.8 | 3.75 | 13 000 | 32 | 3 | 90 | 30 |
BMO-6204/048S2/UA008A | 20 | 47 | 20.2 | 12.7 | 6.55 | 10 000 | 48 | 3 | 90 | 20 |
BMO-6204/048S2/UA108A | 20 | 47 | 20.2 | 12.7 | 6.55 | 10 000 | 48 | 3 | 90 | 20 |
BMO-6205/048S2/UA008A | 25 | 52 | 21.2 | 14 | 7.8 | 8 500 | 48 | 3 | 90 | 30 |
BMO-6205/048S2/UA108A | 25 | 52 | 21.2 | 14 | 7.8 | 8 500 | 48 | 3 | 90 | 30 |
BMD-6206/064S2/UA008A | 30 | 62 | 22.2 | 19.5 | 11.2 | 7 500 | 64 | 4 | 90 | 30 |
BMD-6206/064S2/UA108A | 30 | 62 | 22.2 | 19.5 | 11.2 | 7 500 | 64 | 4 | 90 | 30 |
BMB-6208/080S2/UB008A | 40 | 80 | 24.2 | 30.7 | 19 | 5 600 | 80 | 5 | 90 | 30 |
BMB-6208/080S2/UB108A | 40 | 80 | 24.2 | 30.7 | 19 | 5 600 | 80 | 5 | 90 | 30 |
BMB-6209/080S2/UB008A | 45 | 85 | 25.2 | 33.2 | 21.6 | 5 000 | 80 | 5 | 90 | 30 |
BMB-6209/080S2/UB108A | 45 | 85 | 25.2 | 33.2 | 21.6 | 5 000 | 80 | 5 | 90 | 30 |
型號(hào)基本尺寸基本額定載荷極限轉(zhuǎn)速傳感器技術(shù)
動(dòng)態(tài)靜態(tài)脈沖數(shù)周期精度相移
d[mm]D[mm]B1[mm]C[kN]C0[kN][r/min]N±[%][°]±[°]
BMB-6202/032S2/UB008A 15 35 17.2 7.8 3.75 13 000 32 3 90 30
BMB-6202/032S2/UB108A 15 35 17.2 7.8 3.75 13 000 32 3 90 30
BMO-6204/048S2/UA008A 20 47 20.2 12.7 6.55 10 000 48 3 90 20
BMO-6204/048S2/UA108A 20 47 20.2 12.7 6.55 10 000 48 3 90 20
BMO-6205/048S2/UA008A 25 52 21.2 14 7.8 8 500 48 3 90 30
BMO-6205/048S2/UA108A 25 52 21.2 14 7.8 8 500 48 3 90 30
BMD-6206/064S2/UA008A 30 62 22.2 19.5 11.2 7 500 64 4 90 30
BMD-6206/064S2/UA108A 30 62 22.2 19.5 11.2 7 500 64 4 90 30
BMB-6208/080S2/UB008A 40 80 24.2 30.7 19 5 600 80 5 90 30
BMB-6208/080S2/UB108A 40 80 24.2 30.7 19 5 600 80 5 90 30
BMB-6209/080S2/UB008A 45 85 25.2 33.2 21.6 5 000 80 5 90 30
BMB-6209/080S2/UB108A 45 85 25.2 33.2 21.6 5 000 80 5 90 30
型號(hào) | 說明 |
---|