24小時(shí)客服熱線(xiàn):136-5181-5557
型號(hào) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸徑 | 公稱(chēng)寬度 | 密封唇材料 | 軸承座孔徑 | 內(nèi)徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
[r/min] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
HM 3092 | 460 | |||||
HM 3076 | 380 | |||||
HM 3044 | 220 | |||||
HM 3184 | 420 | |||||
HM 3168 | 340 | |||||
HM 3080 | 400 | |||||
HM 3096 | 480 | |||||
HM 3048 | 240 | |||||
HM 3072 | 360 | |||||
HM 3156 | 280 | |||||
HM 3164 | 320 | |||||
HM 3176 | 380 | |||||
HM 3188 | 440 | |||||
HM 3196 | 480 | |||||
HM 212011 | ||||||
HM 3060 | 300 | |||||
HM 3064 | 320 | |||||
HM 3192 | 460 | |||||
HM 3052 | 260 | |||||
HM 3160 | 300 | |||||
HM 3056 | 280 | |||||
HM 3068 | 340 | |||||
HM 3084 | 420 | |||||
HM 3088 | 440 |
HM 3144220HM 3152260HM 3172360HM 3180400HM 66 T325HM 807046/CL7C50.8HM 30/560560HM 30/630630HM 31/530530HM 31/850850HM 801310/CL7AHM 218248/2104 30089.975HM 261049/0101 200333.375HM 903249/VA98344.45HM 48 T236HM 44 T216HM 52 T256HM 54 T266HM 56 T276HM 42 T206HM 50 T246HM 74 T365HM 220149/1104 00099.975HM 30/500500